2024-07-06 11:29:49 | 高校选途网
宁夏高考理科513可以上的大学具体名单有:北京师范大学、大连海事大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学、宁夏师范学院、宁夏医科大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、云南警官学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 505 | 2493 |
2 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 495 | 3028 |
3 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 489 | 3370 |
4 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 486 | 3561 |
5 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 485 | 3636 |
6 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 482 | 3818 |
7 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 460 | 5585 |
8 | 空军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 460 | 5585 |
9 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 458 | 5794 |
10 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 455 | 6092 |
11 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 454 | 6185 |
12 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 452 | 6382 |
13 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 450 | 6565 |
14 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 442 | 7381 |
15 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 442 | 7381 |
16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 426 | 9346 |
17 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 413 | 11210 |
18 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 410 | 11691 |
19 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 407 | 12181 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 513 | 2322 |
2 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 513 | 2322 |
3 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 513 | 2322 |
4 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 513 | 2322 |
5 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 513 | 2322 |
6 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 513 | 2322 |
7 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 513 | 2322 |
8 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 512 | 2375 |
9 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 512 | 2375 |
10 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 511 | 2428 |
11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 511 | 2428 |
12 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 510 | 2475 |
13 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 510 | 2475 |
14 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 510 | 2475 |
15 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 509 | 2520 |
16 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 507 | 2639 |
17 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 507 | 2639 |
18 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 506 | 2692 |
19 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 506 | 2692 |
20 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 505 | 2748 |
21 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 513 | 2564 |
22 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 512 | 2607 |
23 | 同济大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 510 | 2710 |
24 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 510 | 2710 |
25 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 509 | 2769 |
26 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 509 | 2769 |
27 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 509 | 2769 |
28 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 508 | 2807 |
29 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 508 | 2807 |
30 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 506 | 2920 |
31 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 505 | 2975 |
32 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 505 | 2975 |
33 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 503 | 3086 |
34 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 503 | 3086 |
35 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 502 | 3136 |
36 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 宁夏 | 501 | 3192 |
37 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 501 | 3192 |
38 | 空军工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 500 | 3250 |
39 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 宁夏 | 498 | 3366 |
40 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 宁夏 | 498 | 3366 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56