2024-07-06 18:54:12 | 高校选途网
辽宁高考物理类475可以上的大学具体名单有:延边大学、北京服装学院、天津商业大学、山西师范大学、山西财经大学、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、沈阳农业大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、东北电力大学、通化师范学院、长春师范大学、黑龙江大学、牡丹江医学院、绍兴文理学院、山东建筑大学、齐鲁工业大学、山东师范大学、曲阜师范大学、德州学院、河南大学、中南民族大学、吉首大学、湖南农业大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 54922 |
2 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 54922 |
3 | 德州学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 54922 |
4 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 474 | 55378 |
5 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 474 | 55378 |
6 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 474 | 55378 |
7 | 长江师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 474 | 55378 |
8 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 474 | 55378 |
9 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 55831 |
10 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 55831 |
11 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 55831 |
12 | 桂林医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 55831 |
13 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 55831 |
14 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 56729 |
15 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 56729 |
16 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 56729 |
17 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 470 | 57178 |
18 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 470 | 57178 |
19 | 右江民族医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 470 | 57178 |
20 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 470 | 57178 |
21 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 470 | 57178 |
22 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 470 | 57178 |
23 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 469 | 57659 |
24 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 469 | 57659 |
25 | 渭南师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 469 | 57659 |
26 | 延安大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 469 | 57659 |
27 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 469 | 57659 |
28 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 469 | 57659 |
29 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 468 | 58112 |
30 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 468 | 58112 |
31 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 467 | 58576 |
32 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 467 | 58576 |
33 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 467 | 58576 |
34 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 466 | 59063 |
35 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 466 | 59063 |
36 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 466 | 59063 |
37 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 466 | 59063 |
38 | 湖北理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 465 | 59535 |
39 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 465 | 59535 |
40 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 465 | 59535 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右江民族医学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 56558 |
2 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 56558 |
3 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 56558 |
4 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 56558 |
5 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 56558 |
6 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 56558 |
7 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 57476 |
8 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 57476 |
9 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 57476 |
10 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 57476 |
11 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 57476 |
12 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 472 | 57905 |
13 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 472 | 57905 |
14 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 472 | 57905 |
15 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 58381 |
16 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 58381 |
17 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 58381 |
18 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 58381 |
19 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 58381 |
20 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 470 | 58856 |
21 | 昆明学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 53809 |
22 | 延安大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 53809 |
23 | 长沙师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 475 | 53809 |
24 | 菏泽学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 474 | 54220 |
25 | 张家口学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 474 | 54220 |
26 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 474 | 54220 |
27 | 宜春学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 54638 |
28 | 江苏师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 54638 |
29 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 54638 |
30 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 54638 |
31 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 54638 |
32 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 54638 |
33 | 安庆师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 473 | 54638 |
34 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 472 | 55007 |
35 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 472 | 55007 |
36 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 472 | 55007 |
37 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 472 | 55007 |
38 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 55408 |
39 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 471 | 55408 |
40 | 天津体育学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 470 | 55789 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 23:40:30
2024-06-28 22:08:56