2024-07-07 01:39:05 | 高校选途网
浙江高考综合629可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 26705 |
2 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 26923 |
3 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 27980 |
4 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 27545 |
5 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 27966 |
6 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28535 |
7 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28678 |
8 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28732 |
9 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28660 |
10 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28903 |
11 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28602 |
12 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29555 |
13 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29155 |
14 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29123 |
15 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 29951 |
16 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 30213 |
17 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 29960 |
18 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 30836 |
19 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 31866 |
20 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 31550 |
21 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 32232 |
22 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32627 |
23 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32441 |
24 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33733 |
25 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33887 |
26 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33675 |
27 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33306 |
28 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33360 |
29 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 34707 |
30 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 618 | 35728 |
31 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 617 | 36490 |
32 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 616 | 36797 |
33 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 616 | 37560 |
34 | 中国美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 37809 |
35 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 38208 |
36 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 38107 |
37 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38999 |
38 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38625 |
39 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38632 |
40 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40475 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20970 |
2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20340 |
3 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20857 |
4 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20885 |
5 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20818 |
6 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20756 |
7 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20939 |
8 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20634 |
9 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 21350 |
10 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 21360 |
11 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 21723 |
12 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 21769 |
13 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 21473 |
14 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 21631 |
15 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 22242 |
16 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 22297 |
17 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 23291 |
18 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 22781 |
19 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 22870 |
20 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 22811 |
21 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 18632 |
22 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 18932 |
23 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19095 |
24 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19404 |
25 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19521 |
26 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19619 |
27 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19117 |
28 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 20176 |
29 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 20852 |
30 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 21884 |
31 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 22345 |
32 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 22454 |
33 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 23167 |
34 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 22869 |
35 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 22834 |
36 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23831 |
37 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23852 |
38 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23839 |
39 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23696 |
40 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 24642 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56