2024-07-07 01:40:28 | 高校选途网
浙江高考综合627可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28678 |
2 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28660 |
3 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28602 |
4 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28732 |
5 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28903 |
6 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28535 |
7 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29555 |
8 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29155 |
9 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29123 |
10 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 30213 |
11 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 29960 |
12 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 29951 |
13 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 30836 |
14 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 32232 |
15 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 31550 |
16 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 31866 |
17 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32441 |
18 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32627 |
19 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33733 |
20 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33675 |
21 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33306 |
22 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33360 |
23 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33887 |
24 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 34707 |
25 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 34509 |
26 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 618 | 35728 |
27 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 617 | 36490 |
28 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 616 | 36797 |
29 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 616 | 37560 |
30 | 中国美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 37809 |
31 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 38107 |
32 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 38208 |
33 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38999 |
34 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38632 |
35 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38625 |
36 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40974 |
37 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40405 |
38 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40475 |
39 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 41411 |
40 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 42181 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 22242 |
2 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 22297 |
3 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 23291 |
4 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 22781 |
5 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 22870 |
6 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 23264 |
7 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 22811 |
8 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 23739 |
9 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 24097 |
10 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 23715 |
11 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 23667 |
12 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 23776 |
13 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 23588 |
14 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 24473 |
15 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 24573 |
16 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 24993 |
17 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 24652 |
18 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 24474 |
19 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 24833 |
20 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 24746 |
21 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19117 |
22 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19095 |
23 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19619 |
24 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19404 |
25 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19096 |
26 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 20174 |
27 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 20016 |
28 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 20373 |
29 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 21078 |
30 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 20669 |
31 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 21481 |
32 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 21450 |
33 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 22534 |
34 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 21884 |
35 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 23167 |
36 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 23007 |
37 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23831 |
38 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 24715 |
39 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 24642 |
40 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 25265 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56