2024-07-07 01:40:49 | 高校选途网
浙江高考综合623可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 32232 |
2 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 31550 |
3 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 31866 |
4 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32441 |
5 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32587 |
6 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32627 |
7 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33733 |
8 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33675 |
9 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33306 |
10 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33360 |
11 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33887 |
12 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 34707 |
13 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 34509 |
14 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 618 | 35728 |
15 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 617 | 36490 |
16 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 616 | 37560 |
17 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 616 | 36797 |
18 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 38107 |
19 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 38208 |
20 | 中国美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 37809 |
21 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38632 |
22 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38999 |
23 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38625 |
24 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 613 | 40296 |
25 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40974 |
26 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40405 |
27 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40475 |
28 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 41411 |
29 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 42181 |
30 | 广州美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 610 | 42440 |
31 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43879 |
32 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43187 |
33 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43581 |
34 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 45053 |
35 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 45054 |
36 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44765 |
37 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44679 |
38 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44212 |
39 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45784 |
40 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45768 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 25207 |
2 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 25665 |
3 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 25276 |
4 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 26705 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 26688 |
6 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 27087 |
7 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 26943 |
8 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 27545 |
9 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 27563 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 27106 |
11 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 27406 |
12 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 27663 |
13 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 28086 |
14 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 28113 |
15 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 27711 |
16 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 28845 |
17 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 29064 |
18 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 28835 |
19 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 28921 |
20 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 618 | 29701 |
21 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 21884 |
22 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 22345 |
23 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 22157 |
24 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 22454 |
25 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 23167 |
26 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 22869 |
27 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 22834 |
28 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 23007 |
29 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23426 |
30 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23852 |
31 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23839 |
32 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 23696 |
33 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 24371 |
34 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 25291 |
35 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 25265 |
36 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 619 | 24817 |
37 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 618 | 26063 |
38 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 618 | 25783 |
39 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 616 | 27380 |
40 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 616 | 27920 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56