2024-07-07 01:52:24 | 高校选途网
浙江高考综合578可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学高校选途网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 76705 |
2 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 76926 |
3 | 厦门理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 77451 |
4 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 78249 |
5 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 77260 |
6 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 77665 |
7 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78443 |
8 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78631 |
9 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78388 |
10 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78925 |
11 | 川北医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78331 |
12 | 星海音乐学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78700 |
13 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 79020 |
14 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 79988 |
15 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 79635 |
16 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 80071 |
17 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 80229 |
18 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 79878 |
19 | 南昌师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 79558 |
20 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 80176 |
21 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 79556 |
22 | 广西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 573 | 80867 |
23 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 573 | 81382 |
24 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 573 | 81251 |
25 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 573 | 80916 |
26 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 573 | 81084 |
27 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 573 | 81017 |
28 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 572 | 81629 |
29 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 572 | 82194 |
30 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 572 | 82184 |
31 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 572 | 82585 |
32 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 572 | 82309 |
33 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 572 | 82616 |
34 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 571 | 82881 |
35 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 571 | 83011 |
36 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 571 | 82754 |
37 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 571 | 82896 |
38 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 571 | 83089 |
39 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 571 | 83253 |
40 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 571 | 83001 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 73156 |
2 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 72869 |
3 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 73260 |
4 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 578 | 72842 |
5 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 73155 |
6 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 72864 |
7 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 73320 |
8 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 578 | 73199 |
9 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 73563 |
10 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 74533 |
11 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 74177 |
12 | 深圳北理莫斯科大学 | - | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 73885 |
13 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 74303 |
14 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 74287 |
15 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 73982 |
16 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 577 | 74847 |
17 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 75659 |
18 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 76125 |
19 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 75756 |
20 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 75430 |
21 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 66348 |
22 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 65366 |
23 | 中国医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 65752 |
24 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 65975 |
25 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 65644 |
26 | 浙大城市学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 67449 |
27 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 68424 |
28 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 68220 |
29 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 67978 |
30 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 67700 |
31 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 68550 |
32 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 69707 |
33 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 69192 |
34 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 69501 |
35 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 575 | 68851 |
36 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 69278 |
37 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 69726 |
38 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 575 | 69869 |
39 | 湖北医药学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 70357 |
40 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 574 | 69935 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56