2024-07-07 01:57:18 | 高校选途网
浙江高考综合561可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学高校选途网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95294 |
2 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95474 |
3 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95202 |
4 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95524 |
5 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95911 |
6 | 江苏师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95940 |
7 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95674 |
8 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95286 |
9 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95400 |
10 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95028 |
11 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95762 |
12 | 广西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95436 |
13 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95264 |
14 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95697 |
15 | 闽江学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95320 |
16 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 95987 |
17 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 96043 |
18 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 97067 |
19 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 96248 |
20 | 滨州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 96097 |
21 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 97529 |
22 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 98186 |
23 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 97588 |
24 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 98071 |
25 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 97627 |
26 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 97917 |
27 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 98063 |
28 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 97381 |
29 | 鲁东大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 97371 |
30 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 97793 |
31 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 557 | 98714 |
32 | 河北北方学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 557 | 98416 |
33 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 556 | 99459 |
34 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 556 | 100163 |
35 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 556 | 99386 |
36 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 556 | 99455 |
37 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 556 | 99648 |
38 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 556 | 99547 |
39 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 555 | 101088 |
40 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 555 | 101167 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94016 |
2 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93363 |
3 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94023 |
4 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93476 |
5 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94368 |
6 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93361 |
7 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 561 | 93648 |
8 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93828 |
9 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93653 |
10 | 韶关学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93567 |
11 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93832 |
12 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93650 |
13 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93975 |
14 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94373 |
15 | 温州肯恩大学 | - | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93657 |
16 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93767 |
17 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93821 |
18 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95066 |
19 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 94453 |
20 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 560 | 94422 |
21 | 天津农学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 561 | 85597 |
22 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 85819 |
23 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 85381 |
24 | 浙江科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 84987 |
25 | 广东海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 86245 |
26 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 86180 |
27 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 86497 |
28 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 87118 |
29 | 聊城大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 87145 |
30 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 87055 |
31 | 河北北方学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 87005 |
32 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 86332 |
33 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 86213 |
34 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 86884 |
35 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 88039 |
36 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 87637 |
37 | 吉林财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 87774 |
38 | 重庆交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 89454 |
39 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 88706 |
40 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 558 | 88950 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56