2024-07-07 02:10:12 | 高校选途网
浙江高考综合506可以上的大学具体名单有:绍兴文理学院、安徽师范大学、开封大学、成都大学、首钢工学院、嘉兴学院、兰州交通大学、中国劳动关系学院、安阳工学院、扬州市职业大学、长春医学高等专科学校、黄河科技学院、黑龙江东方学院、烟台南山学院、西安欧亚学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、成都理工大学工程技术学院、上海行健职业学院、江苏农林职业技术学院、浙江艺术职业学院、福建电力职业技术学院、山东力明科技职业学院、湖南大众传媒职业技术学院、陕西交通职业技术学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 157090 |
2 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 504 | 157698 |
3 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 504 | 157621 |
4 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159197 |
5 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159112 |
6 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159635 |
7 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159277 |
8 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159549 |
9 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159085 |
10 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 159750 |
11 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160584 |
12 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160182 |
13 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160157 |
14 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160205 |
15 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160814 |
16 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 159817 |
17 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160707 |
18 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160171 |
19 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160836 |
20 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160004 |
21 | 豫章师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160301 |
22 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 161349 |
23 | 衢州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 160866 |
24 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162000 |
25 | 首钢工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162428 |
26 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162621 |
27 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162037 |
28 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163683 |
29 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163486 |
30 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163017 |
31 | 汉江师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163748 |
32 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163376 |
33 | 开封大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164616 |
34 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164344 |
35 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164795 |
36 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164553 |
37 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164904 |
38 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164245 |
39 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164329 |
40 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 497 | 165036 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 159943 |
2 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 159416 |
3 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 160183 |
4 | 江苏护理职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 160295 |
5 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 159544 |
6 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 159581 |
7 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 160387 |
8 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 160430 |
9 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 159780 |
10 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 160380 |
11 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 159531 |
12 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 160156 |
13 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 160369 |
14 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 160296 |
15 | 开封大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 160943 |
16 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 160656 |
17 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 160492 |
18 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 160491 |
19 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 161579 |
20 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 161263 |
21 | 天津农学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148272 |
22 | 兰州工商学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 506 | 148369 |
23 | 重庆财经学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148110 |
24 | 南昌交通学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148829 |
25 | 合肥城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148187 |
26 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148866 |
27 | 沧州交通学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148072 |
28 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148007 |
29 | 衢州学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148815 |
30 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148979 |
31 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148710 |
32 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148325 |
33 | 三江学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 148435 |
34 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 149467 |
35 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 149310 |
36 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 149429 |
37 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 149646 |
38 | 桂林理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 505 | 149809 |
39 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 149657 |
40 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 149345 |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-14 14:33:42
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56