2024-07-07 02:11:14 | 高校选途网
浙江高考综合502可以上的大学具体名单有:石河子大学、开封大学、成都大学、焦作大学、长春大学、首钢工学院、重庆电力高等专科学校、吉林医药学院、中国劳动关系学院、兰州城市学院、镇江市高等专科学校、九江职业大学、长春医学高等专科学校、黑龙江东方学院、连云港师范高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、焦作师范高等专科学校、西安欧亚学院、长春大学旅游学院、成都理工大学工程技术学院、天津滨海职业学院、上海科学技术职业学院、上海民航职业技术学院、南京交通职业技术学院、江苏农林职业技术学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 161349 |
2 | 衢州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 160866 |
3 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162000 |
4 | 首钢工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162428 |
5 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162621 |
6 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162037 |
7 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163683 |
8 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163486 |
9 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163017 |
10 | 汉江师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163748 |
11 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163376 |
12 | 开封大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164616 |
13 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164344 |
14 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164795 |
15 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164553 |
16 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164904 |
17 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164245 |
18 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 498 | 164329 |
19 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 497 | 165036 |
20 | 吉林医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 497 | 165095 |
21 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 497 | 165874 |
22 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 497 | 165209 |
23 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 497 | 165726 |
24 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 497 | 165437 |
25 | 武汉商学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 497 | 166017 |
26 | 兰州城市学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166206 |
27 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166478 |
28 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166553 |
29 | 淮北职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166847 |
30 | 安徽警官职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166370 |
31 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166138 |
32 | 永州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166654 |
33 | 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166902 |
34 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 496 | 166127 |
35 | 九江职业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 495 | 167640 |
36 | 江苏医药职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 495 | 167416 |
37 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 495 | 167177 |
38 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 494 | 168283 |
39 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 494 | 168249 |
40 | 天津滨海职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 494 | 168566 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164650 |
2 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164242 |
3 | 焦作大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164204 |
4 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164855 |
5 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164531 |
6 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164096 |
7 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164146 |
8 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 502 | 163812 |
9 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164727 |
10 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164313 |
11 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 163814 |
12 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164029 |
13 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164234 |
14 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164943 |
15 | 南京交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 164305 |
16 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 165385 |
17 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 165446 |
18 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 165989 |
19 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 165188 |
20 | 天津艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 165440 |
21 | 吉林动画学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152775 |
22 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152795 |
23 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152947 |
24 | 昆明文理学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152660 |
25 | 马鞍山学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152480 |
26 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152534 |
27 | 九江职业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152413 |
28 | 山东现代学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 153033 |
29 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 502 | 152667 |
30 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152391 |
31 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152765 |
32 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152785 |
33 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152830 |
34 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 152995 |
35 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 153548 |
36 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 153607 |
37 | 长春工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 153860 |
38 | 南通理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 154033 |
39 | 丽水学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 154367 |
40 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 153877 |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-14 14:33:42
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56