2024-07-07 02:38:56 | 高校选途网
浙江高考综合407可以上的大学具体名单有:私立华联学院、长春金融高等专科学校、福建华南女子职业学院、桂林旅游学院、长春大学旅游学院、北京经贸职业学院、北京经济技术职业学院、北京北大方正软件职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、无锡南洋职业技术学院、钟山职业技术学院、炎黄职业技术学院、金肯职业技术学院、硅湖职业技术学院、浙江育英职业技术学院、浙江东方职业技术学院、泉州华光职业学院、江西科技学院、江西机电职业技术学院、漯河职业技术学院、武汉外语外事职业学院、武汉商贸职业学院、广州民航职业技术学院、珠海艺术职业学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 238611 |
2 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 238980 |
3 | 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 238692 |
4 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 238946 |
5 | 宣城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 239381 |
6 | 广西机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 239460 |
7 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 239412 |
8 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 239147 |
9 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 239392 |
10 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 239394 |
11 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 239461 |
12 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 240190 |
13 | 江西机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 240023 |
14 | 江西工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 240095 |
15 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 240398 |
16 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 239978 |
17 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 403 | 240758 |
18 | 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 402 | 241007 |
19 | 北京经济技术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 401 | 241319 |
20 | 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 401 | 241579 |
21 | 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 222736 |
22 | 江西现代职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 222774 |
23 | 东营职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 222886 |
24 | 江西科技职业学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 222797 |
25 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 407 | 223133 |
26 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 223205 |
27 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 223509 |
28 | 无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 406 | 223624 |
29 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 405 | 223649 |
30 | 扬州工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 405 | 223704 |
31 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 405 | 223954 |
32 | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 224317 |
33 | 湖州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 224124 |
34 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 224278 |
35 | 武昌理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 224148 |
36 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 404 | 224165 |
37 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 403 | 224611 |
38 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 403 | 224783 |
39 | 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 403 | 224776 |
40 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 403 | 224917 |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-14 14:33:42
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56