2024-07-07 02:42:18 | 高校选途网
浙江高考综合395可以上的大学具体名单有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、私立华联学院、福建华南女子职业学院、长春大学旅游学院、北京北大方正软件职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、无锡南洋职业技术学院、钟山职业技术学院、炎黄职业技术学院、金肯职业技术学院、九州职业技术学院、硅湖职业技术学院、浙江东方职业技术学院、泉州华光职业学院、武汉商贸职业学院、广州民航职业技术学院、海南职业技术学院、四川国际标榜职业学院、宁夏理工学院、上海民远职业技术学院、上海邦德职业技术学院、上海震旦职业学院、建东职业技术学院、江海职业技术学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 395 | 244247 |
2 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 395 | 244040 |
3 | 苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 395 | 244019 |
4 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 394 | 244577 |
5 | 天津城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 392 | 245269 |
6 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 391 | 245809 |
7 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 391 | 245621 |
8 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 391 | 245915 |
9 | 江西洪州职业学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 391 | 245772 |
10 | 武汉商贸职业学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 389 | 246792 |
11 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 389 | 246738 |
12 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 389 | 246802 |
13 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 388 | 247231 |
14 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 386 | 247648 |
15 | 湖北艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 386 | 247825 |
16 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 386 | 247796 |
17 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 384 | 248589 |
18 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 381 | 249580 |
19 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 381 | 249536 |
20 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 381 | 249748 |
21 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 395 | 228360 |
22 | 安徽财贸职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 395 | 228152 |
23 | 江西制造职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 395 | 228213 |
24 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 395 | 228251 |
25 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 394 | 228462 |
26 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 393 | 229148 |
27 | 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 393 | 228934 |
28 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 393 | 228988 |
29 | 福建船政交通职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 392 | 229307 |
30 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 391 | 229897 |
31 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 391 | 229744 |
32 | 安徽机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 390 | 230073 |
33 | 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 390 | 230239 |
34 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 388 | 231026 |
35 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 388 | 231015 |
36 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 388 | 230768 |
37 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 388 | 230907 |
38 | 湖北财税职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 388 | 231023 |
39 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 387 | 231144 |
40 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 386 | 231496 |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-14 14:33:42
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56