2023-10-09 11:28:29 | 高校选途网
2023石家庄医学高等专科学校在河北专科批物理类录取分数线365分;石家庄医学高等专科学校在山西专科批理科录取分数线273分;石家庄医学高等专科学校在黑龙江专科批理科录取分数线269分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省石家庄医学高等专科学校录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 238/10557 | 160 | (Z01) | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/272675 | 200 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 371/267028 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 291/186939 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 320/165107 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 273/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 261/- | 180 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 390/97087 | 150 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 427/78410 | 150 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 387/33270 | 150 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 403/30028 | 150 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 269/90841 | 160 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 314/31562 | 160 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 218/- | - | (Z01) | 不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 384/214626 | 200 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 391/207868 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 294/128603 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 358/96778 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 360/84402 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 333/87789 | 200 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 356/105648 | 180 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 382/97226 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 289/65671 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 363/48407 | 180 |
注:以上2023石家庄医学高等专科学校录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道石家庄医学高等专科学校在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省石家庄医学高等专科学校录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 66309 | 286 | - |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 28332 | 219 | - |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 274419 | 416 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 280173 | 412 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 171182 | 370 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 209942 | 332 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 4908 | 107 | 不限 |
黑龙江 | 专科批A段 | 普通类 | 理科 | 90454 | 290 | - |
黑龙江 | 专科批A段 | 普通类 | 文科 | 34315 | 329 | - |
山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 244 | - |
山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 186 | - |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 224 | - |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 221 | - |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 理科 | 112687 | 160 | - |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 80842 | 160 | - |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 168373 | 340 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 170325 | 336 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 170325 | 336 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 186814 | 296 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 103615 | 326 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 116886 | 289 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 119304 | 280 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 119546 | 279 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 111085 | 307 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 271270 | 265 | - |
四川 | 专科批 | 中外合作办学 | 理科 | 281715 | 193 | - |
四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 194904 | 282 | - |
四川 | 专科批 | 中外合作办学 | 文科 | 197369 | 275 | - |
广西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180950 | 293 | - |
广西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 123794 | 301 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164332 | 288 | - |
云南 | 专科批 | 中外合作办学 | 理科 | 119837 | 397 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 120672 | 366 | - |
云南 | 专科批 | 中外合作办学 | 文科 | 72700 | 458 | - |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 41899 | 150 | - |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 23044 | 190 | - |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 220008 | 336 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 141184 | 324 | 首选历史,再选不限 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
以上就是关于2023石家庄医学高等专科学校录取分数线(录取最低分是多少)的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注高校选途网。2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-31 16:15:07
2024-05-23 21:23:45
2024-05-30 11:35:32
2024-06-05 02:59:34