2024-08-16 22:51:43 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 休闲体育 | 0 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 3 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 5 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 3 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT)(入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报) | 8 | 13600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报) | 6 | 80000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、2024海南师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批思想政治教育(师范类)34180/4河北2024历史本科批汉语国际教育(师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考)74180/4河北2024历史本科批地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业)34620/4河北2024历史
一、2024河海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)35200/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)95500/4河南2024理科本科第一批应用物
一、2024海南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批数学与应用数学104600/4河南2024理科本科第一批应用物理学144600/4河南2024理科本科第一批化学84600/4河南2024理科本科第一批应用化学124600/4河南2024理科本科第一批海洋科学184600/4河南2024理科本科第一批生物科学104600/4河南2024
一、2024上海海事大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批A段航海技术(航海类;辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。其他要求参照《船员健康检查要求》执行。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)
一、2024上海海洋大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批朝鲜语66500/4河北2024历史本科批物流管理76500/4河北2024物理本科批海洋资源与环境67000/4河北2024物理本科批计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)77000/4河北2024物理本科批水产类(含水产养殖学、水族科学
一、2024青海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批旅游管理(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行)44900/4河北2024物理本科批应用化学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行)25700/4河北2024物理本科批生物技术(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行)45500/4河
一、2024上海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批C段材料类(含应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、生物工程、生物制药专业;该专业代表理学工学II类,其中冶金工程专业含冶金工程-信息管理与信息系统双学士学位项目。按类招生,第一学年末进行专业分流。不招色盲、色弱考生)77
一、2024渤海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批A段航海技术(航海类;无色盲无色弱,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)205200/
2024-08-02 13:39:25
2024-07-28 08:51:29
2024-08-28 19:52:43
2024-07-30 15:20:50
2024-09-14 00:11:41
2024-08-09 06:11:20