2023-10-13 15:57:41 | 高校选途网
长江工程职业技术学院2021年内蒙古录取分数线
省份 | 招生代码 | 录取批次 | 资格线 | 投档线 | ||
文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |||
内蒙 | 113 | 高职高专 | 160 | 160 | 311 | 193 |
内江职业技术学院2023年高职单招最低录取控制线公告
根据《内江职业技术学院2023年高职教育单独考试招生章程》规定,经学校高职单招工作领导小组研究决定,现将2023年我校单招各类别最低录取控制线公布如下:
类 别 | 最低录取控制线(总分) |
普高类 | 255 |
中职类 | 203.33 |
美术与设计普高类 | 250 |
美术与设计中职类 | 196 |
郑重声明:
1.控制线上考生只是具备录取资格,并不是录取结果。因各专业报考人数及招生计划数不同,故各专业实际录取分数线会有所不同。各专业最低录取分将按招生章程规定时间在学校招生网上公布。
2.总分达到最低录取控制线上(且文化考试或综合素质测试/职业技能测试成绩不为零)的考生,遵循专业志愿优先原则,按照分类别、分专业计划数,以考生总成绩从高到低依次择优录取。若出现总分同分情况,则依次比较综合素质测试/职业技能测试、语文、数学、英语成绩。
3.拟录取名单将按招生章程规定时间在学院招生网上公示,正式录取结果以四川省教育考试院核准备案为准。
内江职业技术学院2023年高职单招各专业最低录取分数线
序号 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 |
最低录取总分 | 最低录取总分 | ||
1 | 327.67 | 240.67 | |
2 | 256.00 | 221.00 | |
3 | 265.67 | 252.00 | |
4 | 261.67 | 252.00 | |
5 | 301.00 | 249.67 | |
6 | 263.00 | 212.33 | |
7 | 260.67 | 261.00 | |
8 | 286.33 | 238.33 | |
9 | 288.33 | 267.33 | |
10 | 318.67 | 255.67 | |
11 | 282.33 | 215.67 | |
12 | 265.67 | 235.33 | |
13 | 308.33 | 263.00 | |
14 | 300.00 | 212.20 | |
15 | 281.33 | 247.00 | |
16 | 283.33 | 257.50 | |
17 | 331.67 | 235.00 | |
18 | 272.00 | 210.67 | |
19 | 275.33 | 292.00 | |
20 | 270.33 | 263.67 | |
21 | 264.00 | 241.83 | |
22 | 292.33 | 246.33 | |
23 | 257.00 | 284.67 | |
24 | 279.33 | 274.67 | |
25 | 314.67 | 242.00 | |
26 | 268.67 | 209.67 | |
27 | 303.67 | 234.00 | |
28 | 256.33 | 238.00 | |
29 | 276.67 | —— | |
30 | 280.33 | 274.67 | |
31 | 306.33 | 251.00 | |
32 | 272.67 | 227.67 | |
33 | 320.67 | 253.67 | |
美术与设计类 | |||
34 | 279.50 | 224.50 | |
35 | 250.00 | 230.50 |
备注:
1.各专业最低录取总分出现总分同分情况,依次比较综合素质测试/职业技能测试、语文、数学、英语成绩。
2.控制线上未被录取且服从专业志愿调剂的考生从高分到低分调剂录取到计划未完成的同类别其它专业。
内江职业技术学院2022年高职单招分科类、分专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 普高类拟录取 最低分数线 | 中职类拟录取最低分数线 |
1 | 大数据与会计 | 265.33 | 265.75 |
2 | 大数据与财务管理 | 281.67 | 236.38 |
3 | 大数据与审计 | 266.67 | 213.55 |
4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 287.17 | 285.00 |
5 | 智慧健康养老服务与管理 | 281.33 | 274.67 |
6 | 服装设计与工艺 | 261.33 | 254.00 |
7 | 291.00 | 256.00 | |
8 | 数字媒体艺术设计 | 245.00 | |
9 | 艺术设计 | 226.00 | |
10 | 机械制造及自动化 | 283.00 | 259.33 |
11 | 智能制造装备技术 | 278.33 | 240.33 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 270.33 | 255.67 |
13 | 新能源汽车技术 | 299.67 | 257.67 |
14 | 智能网联汽车技术 | 262.67 | 243.00 |
15 | 汽车技术服务与营销 | 262.00 | 263.00 |
16 | 机电一体化技术 | 280.67 | 246.66 |
17 | 工业机器人技术 | 256.33 | 249.66 |
18 | 应用电子技术 | 263.00 | 238.00 |
19 | 建筑工程技术 | 291.33 | 211.00 |
20 | 建设工程管理 | 275.67 | 161.00 |
21 | 水利水电建筑工程 | 256.00 | 139.67 |
22 | 道路与桥梁工程技术 | 280.67 | 210.00 |
23 | 计算机应用技术 | 291.00 | 246.00 |
24 | 软件技术 | 292.33 | 241.00 |
25 | 云计算技术应用 | 287.92 | 257.00 |
26 | 市场营销 | 281.67 | 226.69 |
27 | 电子商务 | 269.67 | 226.83 |
28 | 现代物流管理 | 304.33 | 247.61 |
29 | 旅游管理 | 244.00 | 260.00 |
30 | 酒店管理与数字化运营 | 256.00 | 266.33 |
31 | 烹饪工艺与营养 | 244.67 | 261.67 |
32 | 畜牧兽医 | 300.67 | 208.00 |
33 | 食品检验检测技术 | 296.67 | —— |
34 | 园林技术 | 267.33 | 221.00 |
35 | 作物生产与经营管理 | 278.00 | 200.33 |
36 | 现代农业技术 | 254.67 | 198.00 |
37 | 艺术体育特长类 | 181.20 |
内江职业技术学院2021年单招分科类、分专业录取分数线
普通类专业 | 录取最低分 | 中职类专业 | 录取最低分 |
财务管理 | 312.67 | 财务管理 | 243.7 |
畜牧兽医 | 273.67 | 畜牧兽医 | 212 |
道路桥梁工程技术 | 269 | 道路桥梁工程技术 | 243 |
电气自动化技术 | 262 | 电气自动化技术 | 261 |
电子商务 | 263.33 | 电子商务 | 264.7 |
服装设计与工艺 | 287.33 | 服装设计与工艺 | 248.67 |
工业机器人技术 | 276.33 | 工业机器人技术 | 258.6 |
会计 | 303.67 | 会计 | 226 |
机电一体化技术 | 259.67 | 机电一体化技术 | 266 |
机械制造与自动化 | 264.67 | 机械制造与自动化 | 244.7 |
计算机应用技术 | 286.67 | 计算机应用技术 | 245 |
建设工程管理 | 277.67 | 建设工程管理 | 182 |
建筑工程技术 | 275 | 建筑工程技术 | 166 |
建筑装饰工程技术 | 268 | 酒店管理 | 261 |
酒店管理 | 262 | 老年服务与管理 | 233 |
老年服务与管理 | 293.67 | 旅游管理 | 247.33 |
旅游管理 | 267.67 | 汽车检测与维修技术 | 233.6 |
汽车检测与维修技术 | 267 | 汽车检测与维修技术(现代学徒制班) | 260.2 |
汽车检测与维修技术(现代学徒制班) | 310.33 | 汽车制造与装配技术 | 248 |
汽车制造与装配技术 | 249.33 | 软件技术 | 254 |
软件技术 | 264 | 审计 | 246 |
审计 | 282 | 食品营养与检测 | 246 |
食品营养与检测 | 279 | 市场营销 | 261 |
市场营销 | 255.33 | 物流管理 | 263.3 |
水利水电建筑工程 | 274.33 | 新能源汽车技术 | 266 |
物流管理 | 256.67 | 应用电子技术 | 263.3 |
新能源汽车技术 | 262.67 | 幼儿发展与健康管理 | 259 |
应用电子技术 | 248.67 | 园林技术 | 261.33 |
幼儿发展与健康管理 | 260 | 云计算技术与应用 | 236 |
园林技术 | 259.33 | 作物生产技术 | 257 |
云计算技术与应用 | 259.33 | ||
作物生产技术 | 261.33 | ||
美术与设计类 | 录取最低分 | ||
艺术设计 | 232.67 | ||
艺术特长类 | 258.33 | ||
体育特长类 | 169.2 | ||
备注:1、普通类文化控制线90,中职类文化控制线81,美术与设计类文化控制线74,艺术、体育特长类文化控制线74,面试或者技能测试不低于60分,线上考生具备录取资格。 2、分专业录取最低分有总分同分的,根据章程要求,按照文化总分高低排序录取。 | |||
2021年“9+3”高职单招录取控制线
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 考生类别 | 参考人数 | 预录取人数 | 预录取线 |
1 | 640101 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 涉藏地区 | 5 | 5 | 178.33 |
2 | 540501 | 建设工程管理 | 土木水利类 | 涉藏地区 | 16 | 15 | 88.00 |
3 | 640101 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 大小凉山彝区 | 3 | 3 | 218.67 |
4 | 540501 | 建设工程管理 | 土木水利类 | 大小凉山彝区 | 0 | 0 | 0 |
四川省高考分数线2023年2023年四川高考分数线如下:文科,第一批:527分;第二批:458分;专科批:150分。理科,第一批:520分;第二批:433分;专科批:150分。一、四川2023年高考本科分数线1、四川文史分数线本科一批:527分,本科二批:458分。2、四川理工分数线本科一批:520分,本科二批:433分。二、四川2023各校录取分数线排名
南铁职业技术学院录取分数线是多少呢?南铁职业技术学院2023录取线如下:1、文科类本科专业分数线:第一批:500分。第二批:450分。第三批:400分。2、理科类本科专业分数线:第一批:520分。第二批:470分。第三批:420分3、文科类高职专业分数线:第一批:380分。第二批:330分。第三批:280分。4、理科类高职专业分数线:第一批:400分。第二批:3
郑州铁路职业技术学院录取分数线是多少郑州铁路职业技术学院(专科)2023年录取分数线为550分-580分。一,郑州铁路职业学校多少分能上郑州铁路职业技术学院2023录取线:是680-580分。郑州铁路职业技术学院2021录取线为381分,相关内容如下:郑州铁路职业技术学院是一所综合性职业技术学院,学校在教学、科研和社会服务方面都取得了显著的成绩。在2022年该校
广西录取分数线一览表20222022广西录取分数线一览表:1、本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分;2、本科第二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分;3、高职高专录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。4、体育类专业的录取由文化分数线和体育高考分数线双线控制,各批次的录取最低控制分数线分别为:普通本科(文化/体育高考):22
河南定向培养军士分数线河南定向培养军士分数线:2023年理科500分,文科450分。拓展知识:定向培养军士是指参加高考并填报相应高校“定向培养军士”专业,合格录取后即可成为定向培养军士。是指借鉴地方高端职业技术人才培养经验,通过招收军士的途径,依托高等职业院校为部队定向培养技术复杂、培训周期长的军地通用军士。定向培养军士(以前俗称的定向士官)
鹤壁职业技术学院高考录取分数线是多少?鹤壁职业技术学院高考录取线如下:1、专业名称:工程造价,单招计划数:110,最低录取分数:160,学费:3800。2、专业名称:文秘速录,单招计划数:170,最低录取分数:180,学费:7800。3、专业名称:数学教育,单招计划数:170,最低录取分数:180,学费:7800。4、专业名称:有色冶金技术,单招计划数:
2022浙江建设职业技术学院分数线最低是多少2022年浙江建设职业技术学院录取分数线:一、浙江建设职业技术学院2022录取分数线(在本省)浙江建设职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类497分。浙江建设职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类485分。二、浙江建设职业技术学院2022录取分数线(在外省市)
2022台州职业技术学院分数线最低是多少2022年台州职业技术学院录取分数线:一、台州职业技术学院2022录取分数线(在本省)台州职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类497分。台州职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类437分。二、台州职业技术学院2022录取分数线(在外省市)1、在云南省(普通类专
2024-06-06 05:59:11
2024-06-14 14:33:42
2024-06-26 08:54:36
2024-06-03 16:06:24
2023-10-22 17:40:35
2024-06-28 23:40:30