2024-08-25 08:22:21 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 园林技术(在学府校区(新华区)就读) | 2 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计(在学府校区(新华区)就读) | 50 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑动画技术(在学府校区(新华区)就读) | 29 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术(在学府校区(新华区)就读) | 8 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工程造价(在学府校区(新华区)就读) | 10 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建设工程管理(在学府校区(新华区)就读) | 2 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工业设计(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 5 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 22 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 7 | 15000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 39 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 无人机应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 17 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 9 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 37 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 民航运输服务(商务服务方向)(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 64 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 11 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 移动互联应用技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 20 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 33 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 16 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(提前就业班)(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 1 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 4 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 2 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 3 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工业软件开发技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 3 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 35 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代移动通信技术(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 1 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 网络规划与优化技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 护理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 60 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 护理(智慧康养方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 健康大数据管理与服务(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 15 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 健康管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 31 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(在学府校区(新华区)就读) | 13 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 财富管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 60 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(注册会计师)(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 21 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与审计(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 5 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 会计信息管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 12 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 31 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 25 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理(现代学徒制)(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 5 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 市场营销(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 商务数据分析与应用(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 8 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(提前就业班)(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 2 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 供应链运营(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 14 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 旅游管理(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 5 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 20 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(提前就业班)(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 5 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(现代学徒制)(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 5 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 智慧旅游技术应用(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 3 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 环境艺术设计(在学府校区(新华区)就读) | 40 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 广告艺术设计(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 65 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 舞蹈表演(在学府校区(新华区)就读) | 40 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 播音与主持(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 广播影视节目制作(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 新闻采编与制作(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 影视动画(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 摄影摄像技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 融媒体技术与运营(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 20 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 传播与策划(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范类;在学府校区(新华区)就读) | 38 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 13 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 3 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 园林技术(在学府校区(新华区)就读) | 3 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计(在学府校区(新华区)就读) | 33 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑动画技术(在学府校区(新华区)就读) | 29 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术(在学府校区(新华区)就读) | 20 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工程造价(在学府校区(新华区)就读) | 20 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建设工程管理(在学府校区(新华区)就读) | 8 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工业设计(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 15 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 60 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 15 | 15000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 60 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 40 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 80 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 民航运输服务(商务服务方向)(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 20 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 50 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 11 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 移动互联应用技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 40 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 40 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 60 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 20 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(提前就业班)(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 3 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 17 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 3 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 15 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工业软件开发技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 3 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 34 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代移动通信技术(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 1 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 网络规划与优化技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 50 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 护理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 护理(智慧康养方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 健康大数据管理与服务(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 16 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 健康管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 31 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(在学府校区(新华区)就读) | 8 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 15 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 财富管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 15 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 32 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 19 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(注册会计师)(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与审计(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 6 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 会计信息管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 12 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 31 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 25 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理(现代学徒制)(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 5 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 市场营销(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 27 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 商务数据分析与应用(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 15 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 30 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(提前就业班)(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 供应链运营(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 旅游管理(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 5 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(提前就业班)(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 3 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(现代学徒制)(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 2 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 智慧旅游技术应用(第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 1 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 环境艺术设计(在学府校区(新华区)就读) | 29 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 广告艺术设计(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 50 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 舞蹈表演(在学府校区(新华区)就读) | 29 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 播音与主持(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 12 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 广播影视节目制作(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 12 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 新闻采编与制作(校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 12 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 影视动画(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 12 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 摄影摄像技术(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 12 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 融媒体技术与运营(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 16 | 12900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 传播与策划(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 12 | 11900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范类;在学府校区(新华区)就读) | 25 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 10 | 13900/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(在卧龙校区(鹿泉区)就读) | 2 | 12900/3 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
石家庄财经职业学院始建于1999年,是经教育部批准、具有独立颁发高等教育学历证书资格的省属全日制普通高等院校。高校选途网
学校连续六年年检优秀,是国家现代学徒制试点院校,教育部指定的京津冀“结对子”院校;具有国家级骨干专业;获多项国家级、省级教学能力大赛奖,多项河北省职业教育教学成果奖,多项国家级、省级技能大赛奖、“挑战杯”特等奖,设立省级科技特派员工作室,获“李保国志愿服务省级先锋队”。两次获批河北“职业教育教师教学创新团队”建设项目,两轮“创新发展行动计划”通过验收,承担了河北“省域高水平高职学校”“三全育人”典型学校等37项“提质培优”建设项目;是河北省国家安全教育实验学校、河北省社会实践先进单位、河北省大学生创业孵化示范园、河北省大学生征兵工作先进单位。
学校位于河北省省会石家庄市,现有卧龙、学府两个校区,占地面积1200亩,总建筑面积45万平方米;教学科研及行政用房面积20万平方米;教学科研仪器设备总值9800万元;图书馆纸质藏书90万册;教学仪器设备先进,建有校内外实习实训基地500个。校园5G网络全覆盖,教学生活设施配套完善,校园环境优美。
以上就是石家庄财经职业学院2024在河北招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com一、2024石家庄经济职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批工程造价3015000/3河北2024历史专科批汽车制造与试验技术3015000/3河北2024历史专科批智能医疗装备技术3015000/3河北2024历史专科批铁道工程技术3015000/3河北2024历史专科批铁道供电技术3015000/3河北2024历史专科批铁道交通运营管理
一、2024石家庄财经职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批护理1013899/3山西2024理科高职专科批大数据与财务管理812900/3山西2024理科高职专科批大数据与会计1512900/3山西2024理科高职专科批电子商务113899/3山西2024理科高职专科批学前教育(师范类)413899/3山西2024文科高职专科批护理,
一、2024石家庄城市经济职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批工程造价511800/3河北2024历史专科批电气自动化技术512800/3河北2024历史专科批新能源汽车技术512800/3河北2024历史专科批物联网应用技术511800/3河北2024历史专科批计算机网络技术512800/3河北2024历史专科批数字媒体技术301280
一、2024石家庄理工职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批建筑设计2513000/3河北2024历史专科批建筑工程技术2013000/3河北2024历史专科批工程造价513000/3河北2024历史专科批建设工程管理810140/3河北2024历史专科批数字化设计与制造技术3416000/3河北2024历史专科批数控技术713000/3河
一、2024石家庄科技职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批工程测量技术513500/3河北2024历史专科批热能动力工程技术213500/3河北2024历史专科批光伏工程技术213500/3河北2024历史专科批建筑工程技术513500/3河北2024历史专科批工程造价513500/3河北2024历史专科批建设工程监理1013500/3河
一、2024石家庄工程职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批畜牧兽医1513800/3河北2024历史专科批建筑室内设计3015800/3河北2024历史专科批建筑工程技术2014800/3河北2024历史专科批建筑消防技术2015800/3河北2024历史专科批工程造价2014800/3河北2024历史专科批数控技术2014800/3河北
一、2024石家庄职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批建筑设计25000/3河北2024历史专科批建筑装饰工程技术55000/3河北2024历史专科批建筑工程技术35000/3河北2024历史专科批智能建造技术85000/3河北2024历史专科批供热通风与空调工程技术35000/3河北2024历史专科批工程造价85000/3河北202
一、2024石家庄工商职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批建筑装饰工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读)212000/3河北2024历史专科批建筑工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读)312000/3河北2024历史专科批工程造价(在南山校区(鹿泉区)就读)512000/3河北2024历史专科批建设工程管理(BIM技术应用方向)(在南山校区(
2024-08-02 13:39:25
2024-07-28 08:51:29
2024-07-30 15:20:50
2024-08-28 19:52:43
2024-09-14 00:11:41
2024-08-09 06:11:20