首页 > 大学招生 > 正文

文科二本大学最低录取分数线(二本录取分数线较高的大学)

2024-08-28 17:33:51 | 高校选途网

今天高校选途网小编整理了文科二本大学最低录取分数线(二本录取分数线较高的大学)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

文科二本大学最低录取分数线(二本录取分数线较高的大学)

文科二本大学最低录取分数线

文科二本大学最低录取分数线如下:

1、云南省文科生

云南省2022年二本文科批次线:505分。

从2022年云南省二本大学录取数据中,不难发现,云南省录取最低的学校为海南热带海洋学院(中外合作),最低投档分为505分,与云南省二本批次线一致。也就是说2023年的考生想要考取二本院校,最低分数要在505分以上,才有机会被二本大学所录取。

2、河南省文科生

河南省2022年二本文科批次线:445分。

从2022年河南省二本大学录取数据中,不难发现,河南省录取最低的学校为河南牧业经济学院卡洛理工国际学院,最低投档分为445分,与河南省二本批次线一致。也就是说2023年河南考生要想就读二本院校,高考成绩至少要在445分以上,才有选择的机会。

二本学校概念:

1、二本介绍

二本学校是本科第二批,指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线要达到本科线。学年制为4到5年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。

2、普通二本大学 高校选途网

是指本科二批录取。高考中本科报考成绩按分数线化为三个批次,普通二本大学(二本)就是本科报考第二批次大学仅次于提前批本科和一本(最高位次)而言,每年普通二本线由考生总成绩而有所不同。

普通二本大学只是个模糊的概念,指的是录取批次放在第二批的大学,每个省的情况都不大一样。比如安徽理工大学,在外省是放在普通二本批次录取的,但是在安徽本省和几个指定省份就是一本录取。

以上信息来自有图教育网。

文科二本大学最低录取分数线(二本录取分数线较高的大学)

二本录取分数线较高的大学

第一、中南民族大学

中南民族大学地处湖北省武汉市,武汉市是中国高等教育比较发达的城市之一,更是一所名校如林的城市,中南民族大学就是其中一所。

中南民族大学是一所一本高校,但是其录取分并不高,并且,在很多省市地区都是以二本招生的。比如说2018年、2019年中南民族大学在福建、重庆、吉林、陕西等省份都是以二本招生。

招生的二本专业也是比较齐全、热门的。比如说2019年在福建省的二本招生专业中,有经济学类、数学类、化学类、药学类等专业。

要知道,这些专业在其它很多省市地区都是以一本来招生的,并且录取分数也是相当的高,如果在这些以二本专业招生的省市地区中被录取,那真的是赚到了。

第二、安徽师范大学

安徽师范大学坐落于安徽省芜湖市,历史背景是相当深厚的。始建于1928年,是安徽省高等教育史上第一所综合性大学,由安徽省人民政府与中国教育部共建,安徽省优先建设的综合性省属重点大学,与民国时期的国立安徽大学相承一脉,可以说是继承了国立安徽大学的衣钵。

安徽师范大学综合实力还是比较强悍的,在安徽本省内文科都是以一本招生,理科则一本二本混招。而在外省,安徽师范大学的文理科都是一本二本混合招生,分数线并不高,处于二本线的中上等水平。

第三、天津工业大学

天津工业大学地处天津市西青区,创建于1912年,前身是北京工业专门学校机织科,由中国教育部与天津市共建,是天津市属高校中唯一国家国防科技工业局和天津市人民政府共建高校,是天津市重点建设的全日制普通高等学校,也是世界一流学科建设高校。

天津工业大学的专业性比较强,地理位置优越,却是一所一本高校,但是在一些省市地区也有二本专业招生,不过就是二本专业,招生分数线也是二本中相对比较高的。

第四、西北政法大学

西北政法大学地处陕西省西安市,于1937年始建,是新中国最早建立的高等政法学府之一。其原名为西北政法学院,2006年更名西北政法大学。 该校是法学传统“五院四系”成员、“立格联盟”创始成员、长安联盟成员、西北地区法学研究中心、人文社会科学研究的重要基地。

现在的西北政法大学已发展成了一所法学特色鲜明,哲学、经济、管理、文学等多学科相互支撑、协调发展的陕西省省属多科性、高水平大学。虽然名气不比西南政法大学,但在业界的认可度也是相当高的。西北政法大学只在部分省市地区以二本招生,但是其录取分还是比较高的。

第五、桂林电子科技大学

桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部与广西共建高校、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、广西重点建设高校。

2017年被评为首届“全国文明校园”称号,作为广西唯一一所高校获此殊荣。桂林电子科技大学在二本招生的专业当中,数据科学与大数据技术专业、数字媒体技术专业、生物医学工程专业都是与IT联系紧密的专业。

文科二本大学最低录取分数线(二本录取分数线较高的大学)

安徽各大学09年录取分数线

高校选途网(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来安徽各大学09年录取分数线的相关内容。

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

以上,就是高校选途网小编给大家带来的文科二本大学最低录取分数线(二本录取分数线较高的大学)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“文科二本大学最低录取分数线(二本录取分数线较高的大学)”相关推荐
录取分数较低的二本医科大学 公立二本最低分数线
录取分数较低的二本医科大学 公立二本最低分数线

二本分数线较低的大学分数线最低的二本大学介绍如下:1、太原学院1984年建校,2013年才升格为综合类普通本科院校。不过由于学校地理在山西省会的原因,学校的录取分数并不低。过往在四川,理科录取位次常年稳定在12万左右,但是在2021年,学校理科录取分数仅为二本省控线,录取位次下滑到了17万余位。2、河南中医药大学该校2022年在河南省理科分数线是426分,仅高出

2024-07-20 08:10:36
二本线最低的理科公办大学(二本录取分数线较高的大学)
二本线最低的理科公办大学(二本录取分数线较高的大学)

二本线最低的理科公办大学二本线最低的理科公办大学:河北中医学院、廊坊师范学院、湖北医药学院等。理科介绍如下:理科(sciencedepartments)是指形式科学与自然科学的统称。理科学科主要有:数学、逻辑学、信息学、计算机科学、系统科学、物理学、化学、生物学、地球科学、天文学。理科的诞生与发展是人类智慧发展的结果,标志着人类真正懂得了思考自然。因此理科的发展也

2024-06-14 09:22:35
全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科)(文科二本大学最低录取分数线)
全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科)(文科二本大学最低录取分数线)

全国二本大学录取分数线2022-2022年二本最低分数线(多省含文理科)本期为大家整理2022年高考二本大学在全国各省市录取分数线的内容,如江苏、浙江、广东等。一起来看看全国二本大学录取分数线2022是多少?2022年二本最低分数线是多少?更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,一键进入圆梦志愿直接查看!

2024-08-28 01:50:27
二本高考分数线(文科二本大学最低录取分数线)
二本高考分数线(文科二本大学最低录取分数线)

二本高考分数线2023年各省市二本高考分数线汇总:1、吉林文科:一本485分、二本341分、专科150分;理科:一本463分、二本292分、专科150分。2、宁夏文科:一本488分、二本421分、专科150分;理科:一本397分、二本340分、专科150分。3、江西文科:一本533,二本472,专科200理科:一本518,二本445

2024-08-17 01:55:38
二本高考分数线 文科二本大学最低录取分数线
二本高考分数线 文科二本大学最低录取分数线

二本高考分数线2023年各省市二本高考分数线汇总:1、吉林文科:一本485分、二本341分、专科150分;理科:一本463分、二本292分、专科150分。2、宁夏文科:一本488分、二本421分、专科150分;理科:一本397分、二本340分、专科150分。3、江西文科:一本533,二本472,专科200理科:一本518,二本445

2024-08-30 19:49:55
理科录取分较低的二本大学公立 山东二本录取分数最低的大学
理科录取分较低的二本大学公立 山东二本录取分数最低的大学

适合低分录取的二本大学公办江西中医药大学。江西中医药大学的分数线在二本中是较低的学校,但是学校的教学环境是很不错的,堪比二本中较高的学校。本科一般指大学本科。大学本科是指高等教育的基本组成部分,一般由大学或学院开展,极少部分高等职业院校已经开展应用型本科教育。专业老师在线权威答疑zy.offercoming.com分数低但不错的二本大学适合低分录取的好大学1、贵州财经大

2024-09-01 07:07:15
本科二批投档最低分 文科二本大学最低录取分数线
本科二批投档最低分 文科二本大学最低录取分数线

高考最低投档线高考最低投档线如下:投档最低分是高考录取时给学校投递档案的最低分数线。在投档成绩达到同批录取控制分数线的考生中,根据投档比例,省招办向高校投放考生电子档案。本科提前批的军队、公安及其他有特殊要求的普通类院校(非艺术、体育类)第一志愿批量投档比例,一般省外普通高校按不超过招生计划数的120%确定,省内高校和军队院校不超过招生计划数的110%,后续补充投档按计划余

2024-08-16 07:14:04
全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科) 分数最低的公办二本
全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科) 分数最低的公办二本

福建商学院分数线福建省2022年福建商学院最低录取分数线(普通本科批准)为:物理474分,历史499分。福建省2022年福建商学院最低录取分数线(闽台合作本科计划批准)为:物理464分,历史489分。1.四川省(普通本科第二批)最低录取分数线为:理科473分,文科501分。2.山西省最低录取分数线(普通本科第二批B段)为:理科438分,文科453分。3.河南省(普通本科第二批)最低录

2024-09-02 13:29:31