首页 > 高考资讯 > 正文

山东高考三本一志愿控制线是多少分?

2024-09-16 19:57:26 | 高校选途网

今天高校选途网小编整理了山东高考三本一志愿控制线是多少分?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

山东高考三本一志愿控制线是多少分?

山东高考三本一志愿控制线是多少分?

三本线已出,不明白你的一志愿啥意思。只要过线并服从调剂的肯定录取。一志愿那个看学校了,肯定不一样也没意义,因为二志愿会调剂。
文 科 理 科
省属 537 499
济南 517 479
青岛 517 479
市属 523 485

不能录取 等着补录了

山东高考三本一志愿控制线是多少分?

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

山东高考三本一志愿控制线是多少分?

山东的高考分数线指的是什么,包括三本吗?

高校选途网(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来山东的高考分数线指的是什么,包括三本吗?的相关内容。

山东的高考分数线指的是本科,三本和二本合并,包括三本。

高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。

各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。

扩展资料:

只有高考总分达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。通常“上线考生”人数要比计划录取人数多出20% 左右。 高校选途网

各个地方的录取线分科类、分批次确定,科类一般分为文科类、理科类、音乐类(文、理)、美术类(文、理)、体育类等,每一科类又各分为提前批、第一批、第二批等等。

文科类、理科类各批次的录取线只对文化考试总分作出规定,音乐、美术、体育专业的最低录取控制分数线则同时针对文化考试与专业考试两方面的总分作出规定。

第一批(重点)本科控制线第一批本科控制线又称重点线,参与第一批录取的高校都是重点大学。这是重点院校录取的底线,只有上线考生才有被录取资格。第二批(普通)本科控制线第二批本科控制线又称一般本科线,是所有本科院校录取新生的底线。

普通本科院校为数众多,录取新生的总数也很多。第三批本科控制线参与这批录取的院校主要是独立学院和民办高校的本科部分。

以上就是山东高考三本一志愿控制线是多少分?全部内容,更多相关信息,敬请关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 山东高考
与“山东高考三本一志愿控制线是多少分?”相关推荐
广东本科文化录取控制分数线是多少?
广东本科文化录取控制分数线是多少?

广东2021年本科文化录取控制分数线是多少?艺术类考生的文化课分数线一般会在350-400分左右,文科、理科分数线不相同。按照教育部要求,艺术类考生的文化课分数线不能低于普通本科考生分数线的70%,如果普通本科分数线为500分,艺术类就要达到350分。一般情况下文化课成绩只要艺术生在专业考试成绩合格后,专业课的成绩符合招生院校的录取要求,那么文化课成绩达到艺术生一本线即可。

2024-08-07 17:40:28
2023年广东高考特长生控制分数线是多少
2023年广东高考特长生控制分数线是多少

华南理工大学高考录取分数线2023华南理工大学高考录取分数线2023为509分。华南理工大学简介华南理工大学(英文名称:SouthChinaUniversityofTechnology,英文简称:SCUT)简称华工,位于中华人民共和国广东省广州市,是直属教育部的全国重点大学。原名华南工学院,办学历史最早可追溯至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(前身为1918年1

2024-08-29 15:25:12
2023年安徽高考控制分数线是多少?
2023年安徽高考控制分数线是多少?

2023高考安徽分数线预计2023年安徽省高考中的一本线将保持稳定,大约在550分左右。安徽省目前的高考分数线标准由省教育考试院根据考生人数、试卷难度和学校招生计划等因素而定,一本线、二本线和专科线都是根据这些因素综合计算而来。下面介绍安徽省2023年高考分数线的预估和历年分数线情况。预计2023年安徽省高考中的一本线将保持稳定,大约在550分左右。二本线预计会在515分

2024-08-30 06:01:00
广西高考录取控制线是多少?
广西高考录取控制线是多少?

2023年广西高考录取率2023年广西一本人数如下:4.6万余人。根据往年经验,广西高考难度全国排名第4。广西自治区内也是运改缺乏知大态名高校,只有广西大学一所211,而广西有40多万考生,高考难度其实是非常大的。近几年高考上线录取率1、2022年2022年广西高考名人数为61.2万人,其中报名参加统考的考生有44万人。本科录取率32%;一本

2024-06-28 09:56:23
宁夏高考录取控制线是多少?
宁夏高考录取控制线是多少?

宁夏高考录取控制线是多少?宁夏历年高考分数线一览表如图。宁夏2022年普通高等学校招生各批次录取控制分数线:1、文史类。(含国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划、军事、公安类院校或专业)。第一批录取院校本科录取控制分数线:487分。第二批录取院校本科录取控制分数线:425分。高职(专科)填报志愿资格线:150分。2、理工类。(含国家专

2024-07-27 09:39:50
2023年陕西高考本科一批录取最低控制分数线是多少?
2023年陕西高考本科一批录取最低控制分数线是多少?

2023年陕西高考本科一批录取最低控制分数线是多少?2023年陕西高考本科一批录取最低控制分数线:文史类489分、理工类443分。本科二批录取最低控制分数线:文史类403分、理工类336分。高职(专科)录取最低控制分数线:文史类150分、理工类150分。2023年我省本科一批正式投档前,共进行3次模拟投档。模拟投档是为在陕招生高校了解我省生源情况提供信息。模拟投档信息将陆续公布在陕西

2024-06-29 18:42:51
2024山西高考二本最低录取控制线多少分 二本分数线公布
2024山西高考二本最低录取控制线多少分 二本分数线公布

2024山西高考二本最低录取控制线多少分二本分数线公布2024高考山西分数线是山西考生报考大学的重要参考线,最低录取控制分数线是由省级招生部门来划定的,根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定二本录取新生的最低成绩(总分)标准。下文是山西高考二本分数线相关内容,供大家参考!2024山西高考二本最低录取控制线多少分2024山西高考成绩及分数线6月24日公布,小

2024-08-01 11:05:13
贵州高考录取投档控制分数线是多少?
贵州高考录取投档控制分数线是多少?

贵州2018年高考录取投档控制分数线是多少?6月23日下午,贵州省招生委员会召开高考录取工作新闻通气会,通报了今年贵州高考录取投档控制分数线,其中第一批本科院校最低投档控制分数线为理工类484分,文史类575分,高考录取工作将于7月8日正式开始。从通气会上获悉,除了划定第一批本科院校最低投档控制分数线外,贵州省还公布了第二批本科院校的最低投档控制分数线为理工类379分,文史类477分

2024-08-02 19:43:51