2024-11-22 15:22:22 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(师范类) | 8 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 视觉传达设计 | 8 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计 | 8 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计 | 7 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术 | 3 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(二胡) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(笙) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(唢呐) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古笛) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(低音提琴) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(小提琴) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(中提琴) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合) | 7 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大管) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(双簧管) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(中国舞) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 美术学(师范类) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 视觉传达设计 | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计 | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计 | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术 | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(笙) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(中国舞) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 12 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 30 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 11 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 10 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 14 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 9 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 23 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 8 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(只招英语语种考生) | 16 | 4500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(只招英语、日语语种的考生) | 18 | 4500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生) | 6 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 历史学 | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学 | 15 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 13 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 10 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 12 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 19 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 31 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 14 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 24 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 25 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 26 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 13 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 8 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 13 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 10 | 5200/5 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 12 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 35 | 5500/5 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 33 | 5500/5 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学 | 6 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 16 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 8 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 10 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学 | 2 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 6 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 6 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 11 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 10 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 25 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 11 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺 | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 14 | 38000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 5 | 38000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 12 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 9 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 12 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 29 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 35 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 22 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 7 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(只招英语语种考生) | 20 | 4500/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(只招英语、日语语种的考生) | 40 | 4500/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生) | 8 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学 | 12 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学 | 4 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学 | 2 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 14 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 14 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 10 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 10 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 22 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 20 | 38000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 11 | 38000/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
大连大学以城市命名,是伴随着新中国成立而诞生的高等学校。70多年来,学校传承红色基因,赓续红色血脉,坚守为党育人、为国育才的初心使命,因大连市改革开放和经济社会发展对人才的迫切需求而立,在与城市互动中发展壮大,现已发展成为省内学科门类最齐全的高校。
大连大学的历史可以追溯至1948年3月成立的关东文法专门学校。新中国成立前夕中共中央于1948年9月正式批准创立了正规的人民大学——“大连大学”。1950年7月大连大学建制取消,其中大连大学工学院独立为大连工学院;1978年12月大连工学院与旅大市委联合设立旅大分校,1981年11月更名为大连工学院大连分院;1983年11月辽宁省人民政府将大连工学院大连分院改建为“大连大学”。1986年11月经原国家教委批复大连大学、大连师范专科学校(前身为1948年3月成立的关东文法专门学校)、大连市卫生学校(前身为1950年10月成立的旅大市卫生学校)联合办学,校名定为“大连大学”。1995年底大连大学换建搬迁集中办学,实现实质合并。
1988年4月原大连市第五人民医院划归学校作为附属医院;2005年11月沈阳铁路局大连医院并入大连大学,更名为大连大学附属中山医院,同时大连大学附属医院更名大连大学附属新华医院;2008年12月大连铁路卫生学校并入大连大学。
以上就是高校选途网小编给大家带来的大连大学2024在辽宁招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com一、2024大连工业大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技、数字媒体艺术)(外语控制线60分)18010000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批服装与服饰设计(外语控制线60分)7010000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批表演(服装表演)(女生身高175cm(含
一、2024大连海事大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024物理学科类本科提前批航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它
一、2024大连理工大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批设计学类(视觉传达设计、环境设计、雕塑)(外语单科成绩不低于70分)2512000/4辽宁2024历史本科新闻传播学类(广播电视学、汉语言文学)(本专业类与哲学类、公共事业管理、知识产权专业同学域培养,专业分流在上述专业内任选。)65760/4辽宁2024历史本科英语(含英
一、2024大连医科大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批摄影(不招色盲考生)1410000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计(不招色盲考生)1410000/4辽宁2024历史本科法学144800/4辽宁2024物理本科中西医临床医学(岐黄班)(不招色盲、色弱考生)55500/5辽宁2024物理本科基础医学(其震
一、2024大连民族大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计410000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批产品设计1210000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批环境设计510000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批航空服务艺术与管理1210000/4辽宁2024艺术(物理学科类)本科批视觉传达设计31
一、2024大连外国语大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批服装与服饰设计412000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计1312000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批美术学412000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐学(不分主副项,美声钢琴组合)110000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本
一、2024辽宁科技大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐表演(只培养声乐演唱方向流行)210000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐表演(只培养声乐演唱方向美声)410000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐表演(只培养声乐演唱方向民声)310000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批动画151000
一、2024辽宁师范大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批美术学(师范类)(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业)5010000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业)610000/4辽宁2024艺术(历史学
2024-09-14 00:11:41
2024-10-17 00:20:37
2024-09-28 04:31:03
2024-09-26 22:21:34
2024-11-01 04:02:43
2024-09-14 03:09:40