2024-06-09 12:20:06 | 高校选途网
国家重点学科一级学科(9个)
学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
0801 | 力学 | 2007-08 |
0802 | 机械工程 | 2007-08 |
0804 | 仪器科学与技术 | 2007-08 |
0805 | 材料科学与工程 | 2007-08 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 2007-08 |
0811 | 控制科学与工程 | 2007-08 |
0812 | 计算机科学与技术 | 2007-08 |
0814 | 土木工程 | 2007-08 |
1201 | 管理科学与工程 | 2007-08 |
国家重点学科二级学科(6个)
学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
070207 | 光学 | 2007-08 |
080801 | 电机与电器 | 2007-08 |
080901 | 物理电子学 | 2007-08 |
081001 | 通信与信息系统 | 2007-08 |
082501 | 飞行器设计 | 2007-08 |
083002 | 环境工程 | 2007-08 |
国防科工委重点学科名单(23个)
学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
070101 | 基础数学 | 2002-08 |
070207 | 光学 | 2002-08 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 2002-08 |
080104 | 工程力学 | 2002-08 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 2002-08 |
080202 | 机械电子工程 | 2002-08 |
080203 | 机械设计及理论 | 2002-08 |
080401 | 精密仪器及机械 | 2002-08 |
080402 |
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B+ | |
数字经济 | 020109T | B+ | |
金融学 | 020301K | B+ | |
国际经济与贸易 | 020401 | A | |
法学 | 030101K | B+ | |
国际组织与全球治理 | 030206TK | B | |
社会学 | 030301 | B | |
思想政治教育 | 030503 | ||
马克思主义理论 | 030504T | ||
英语 | 050201 | A | |
俄语 | 050202 | A | |
日语 | 050207 | A | |
数学与应用数学 | 070101 | A | |
信息与计算科学 | 070102 | A | |
应用物理学 | 070202 | A | |
化学 | 070301 | A | |
应用化学 | 070302 | A+ | |
空间科学与技术 | 070802 | ||
生物技术 | 071002 | B+ | |
生物信息学 | 071003 | B+ | |
整合科学 | 071005T | ||
统计学 | 071201 | A | |
工程力学 | 080102 | A+ | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A+ | |
材料成型及控制工程 | 080203 | A+ | |
机械电子工程 | 080204 | A+ | |
工业设计 | 080205 | A | |
智能制造工程 | 080213T | A+ | |
仿生科学与工程 | 080215T | ||
增材制造工程 | 080217T | A+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | A+ | |
精密仪器 | 080302T | ||
智能感知工程 | 080303T | B+ | |
材料科学与工程 | 080401 | A | |
材料物理 | 080402 | A | |
材料化学 | 080403 | A+ | |
高分子材料与工程 | 080407 | A+ | |
复合材料与工程 | 080408 | A+ | |
焊接技术与工程 | 080411T | A+ | |
新能源材料与器件 | 080414T | A | |
智能材料与结构 | 080417T | A+ | |
光电信息材料与器件 | 080418T | ||
能源与动力工程 | 080501 | A | |
新能源科学与工程 | 080503T | A | |
储能科学与工程 | 080504T | A+ | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A+ | |
能源互联网工程 | 080607T | ||
电子信息工程 | 080701 | A+ | |
电子科学与技术 | 080702 | A | |
通信工程 | 080703 | A+ | |
微电子科学与工程 | 080704 | B+ | |
光电信息科学与工程 | 080705 | A | |
电子封装技术 | 080709T | B | |
电磁场与无线技术 | 080712T | B | |
人工智能 | 080717T | A+ | |
智能测控工程 | 080720T | ||
自动化 | 080801 | A+ | |
机器人工程 | 080803T | A+ | |
智能装备与系统 | 080806T | A+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A+ | |
软件工程 | 080902 | A+ | |
信息安全 | 080904K | A | |
物联网工程 | 080905 | A+ | |
数字媒体技术 | 080906 | A+ | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A+ | |
网络空间安全 | 080911TK | B+ | |
土木工程 | 081001 | A+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A+ | |
给排水科学与工程 | 081003 | A+ | |
建筑电气与智能化 | 081004 | A+ | |
城市地下空间工程 | 081005T | A+ | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | A+ | |
智能建造 | 081008T | A+ | |
城市水系统工程 | 081011T | ||
遥感科学与技术 | 081202 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | A+ | |
交通工程 | 081802 | A | |
交通设备与控制工程 | 081806T | A+ | |
飞行器设计与工程 | 082002 | A | |
飞行器制造工程 | 082003 | A+ | |
飞行器动力工程 | 082004 | B+ | |
探测制导与控制技术 | 082103 | B | |
信息对抗技术 | 082107 | A+ | |
核工程与核技术 | 082201 | B | |
环境工程 | 082502 | A+ | |
环境科学 | 082503 | A+ | |
环境生态工程 | 082504 | A+ | |
建筑学 | 082801 | A+ | |
城乡规划 | 082802 | A | |
风景园林 | 082803 | A | |
智慧建筑与建造 | 082807T | ||
生物工程 | 083001 | A | |
生物医学科学 | 100103T | B | |
智能医学工程 | 101011T | A | |
信息管理与信息系统 | 120102 | A+ | |
工程管理 | 120103 | A+ | |
大数据管理与应用 | 120108T | A+ | |
计算金融 | 120110T | ||
工商管理 | 120201K | A | |
市场营销 | 120202 | A | |
会计学 | 120203K | A | |
财务管理 | 120204 | A | |
工业工程 | 120701 | A | |
电子商务 | 120801 | A | |
环境设计 | 130503 | A+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | A+ | |
飞行器环境与生命保障工程 | 082005 | A+ | |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-10 10:03:50
2023-11-04 14:38:26
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 12:00:44
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 13:06:54