2024-06-09 16:45:10 | 高校选途网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
金融学 | 020301K | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用统计学 | 071202 | ||
机械工程 | 080201 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
车辆工程 | 080207 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | ||
材料科学与工程 | 080401 | ||
冶金工程 | 080404 | ||
功能材料 | 080412T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
自动化 | 080801 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
资源勘查工程 | 081403 | ||
环境工程 | 082502 | ||
环境科学 | 082503 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | ||
行政管理 | 120402 | ||
健康服务与管理 | 120410T | ||
电子商务 | 120801 | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 10:03:50
2024-06-12 18:27:12
2024-06-11 13:47:07
2024-06-10 12:00:44