2024-06-09 19:09:55 | 高校选途网
对外经济贸易大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。
对外经济贸易大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 643 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 641 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 656 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 652 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 600 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 565 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 645 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 618 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 557 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 561 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 638 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 633 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 624 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 618 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 659 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 623 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 620 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 607 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 598 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 615 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 615 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 591 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 638 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 628 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 616 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 623 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 613 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 604 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 620 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 726 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 710 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 591 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 626 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 569 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 553 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 555 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 507 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
对外经济贸易大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 653 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 643 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 634 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 673 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 672 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 646 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 621 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 603 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 623 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 602 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 576 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 535 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 564 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 573 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 553 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 532 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 576 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 575 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 557 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 523 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 640 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 619 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 571 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 559 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 601 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 592 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 584 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 577 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 575 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 560 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 565 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 596 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 593 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 616 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 615 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 611 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 644 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 618 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 615 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 618 |
安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 591 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 594 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 593 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 620 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 606 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 602 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 597 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 593 |
江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 588 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 626 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 618 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 602 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 598 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 588 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 594 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 591 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 608 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 595 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 604 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 578 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 613 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 611 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 591 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 601 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 587 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 628 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 627 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 624 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 599 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 592 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 608 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 607 |
广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 604 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 591 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 571 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 572 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 554 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 720 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 702 |
海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 678 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 621 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 614 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 629 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 629 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 616 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 599 |
贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 620 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 627 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 581 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 566 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 629 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 607 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 650 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批预科 | 635 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 596 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 587 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 604 |
陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 588 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 566 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 556 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 555 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 554 |
青海 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 512 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 486 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 523 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 361 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 509 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 560 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 568 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 519 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 468 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 548 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
对外经济贸易大学2021年分数线高校选途网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 651 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 645 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 643 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 633 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 680 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 677 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 664 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 635 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 627 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 612 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 614 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 603 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 599 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 595 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 589 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 569 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 589 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | 552 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 652 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 638 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 652 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 634 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 610 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 593 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 610 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 599 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 612 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 595 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 558 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 557 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 608 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 608 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 608 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 608 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 602 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 652 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 635 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 623 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 639 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 630 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 629 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 604 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 618 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 618 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 625 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 585 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 632 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 642 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 626 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 620 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 618 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 633 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 634 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 618 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 626 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 632 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 614 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 634 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 631 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 623 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 615 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 601 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 617 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 610 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 639 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 637 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 636 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 608 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 619 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 732 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 715 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 687 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 654 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 634 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 615 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 611 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 653 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 649 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 635 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 633 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 599 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 572 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 628 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 614 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 608 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 649 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 632 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 630 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 643 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 597 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 629 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 609 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 598 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 583 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 579 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 571 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 527 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 496 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 512 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 543 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 542 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 537 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 592 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 571 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 464 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 408 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 585 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 578 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-23 21:23:45
2024-05-31 16:15:07
2023-10-14 20:20:52
2024-05-24 13:52:37