2024-06-11 03:43:34 | 高校选途网
、“光学工程”国家级重点(培育)学科、国家级特色专业2个,上海市重点学科(第三期)4个、上海市教委重点学科(第五期)5个、机械工业重点学科7个。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
税收学 | 020202 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
日语 | 050207 | B+ | |
广告学 | 050303 | B+ | |
传播学 | 050304 | B | |
编辑出版学 | 050305 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
应用物理学 | 070202 | B | |
系统科学与工程 | 070205T | ||
应用化学 | 070302 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
工业设计 | 080205 | B | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B+ | |
车辆工程 | 080207 | B+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
材料科学与工程 | 080401 | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B+ | |
新能源科学与工程 | 080503T | B+ | |
储能科学与工程 | 080504T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | |
医学信息工程 | 080711T | A | |
电子信息科学与技术 | 080714T | B | |
人工智能 | 080717T | B+ | |
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
智能科学与技术 | 080907T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A | |
新媒体技术 | 080912T | A+ | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
制药工程 | 081302 | B | |
包装工程 | 081702 | B | |
交通工程 | 081802 | B | |
环境工程 | 082502 | B+ | |
生物医学工程 | 082601 | B | |
康复工程 | 082604T | A+ | |
食品科学与工程 | 082701 | B+ | |
食品质量与安全 | 082702 | B+ | |
医学影像技术 | 101003 | B | |
智能医学工程 | 101011T | B | |
管理科学 | 120101 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工商管理 | 120201K | B | |
会计学 | 120203K | B | |
公共事业管理 | 120401 | B+ | |
工业工程 | 120701 | B | |
会展经济与管理 | 120903 | B+ | |
动画 | 130310 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | B | |
德语 | 050203 | B | |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 10:03:50
2024-06-12 18:27:12
2024-06-11 13:47:07
2024-06-11 13:06:54