2024-06-11 09:48:59 | 高校选途网
黄冈师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
黄冈师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 498 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 535 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 487 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 556 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 546 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
黄冈师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 538 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 451 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 480 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 469 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 533 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 423 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 421 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 473 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
黄冈师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 500 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 448 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 347 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 478 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 559 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 556 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 485 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 503 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 532 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 547 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 533 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 426 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 417 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 482 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-31 16:15:07
2024-05-23 21:23:45
2024-05-30 11:35:32
2024-06-05 02:59:34