2024-06-12 00:44:30 | 高校选途网
华北科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
华北科技学院2023年分数线高校选途网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 482 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 476 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 525 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 525 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 438 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 459 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 521 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 509 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 533 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 490 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 501 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 517 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 492 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 492 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 486 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 438 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 517 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 500 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 499 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 529 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 492 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
华北科技学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 465 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 464 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 523 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 518 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 531 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 472 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 491 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 459 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 446 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 433 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 459 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 410 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 446 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 536 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 486 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 496 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 478 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 485 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 436 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 550 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 449 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 413 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 484 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 459 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 445 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 421 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 461 |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 437 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 408 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 396 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 374 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
华北科技学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 447 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 450 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 522 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 475 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 522 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 459 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 359 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 420 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 402 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 467 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 453 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 526 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 483 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 475 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 509 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 488 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 485 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 505 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 478 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 549 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 543 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 451 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 528 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 547 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 485 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 453 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 427 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 421 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 452 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 425 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 416 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 359 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、湖北科技学院是双一流/985/211大学吗湖北科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、湖北科技学院历年分数线介绍湖北科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批460辽宁历史类2023本科批477江苏物理类2023本科批552江苏物理类2023本科批531江苏历史类2023本科批506浙江综合2023平行录取一段542江西理科2023
一、河北科技学院是双一流/985/211大学吗河北科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北科技学院历年分数线介绍河北科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批405辽宁历史类2023本科批430江苏物理类2023本科批458浙江综合2023平行录取一段515江西理科2023本科二批445江西文科2023本科二批485山东综合2023
一、大连科技学院是双一流/985/211大学吗大连科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、大连科技学院历年分数线介绍大连科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批396辽宁历史类2023本科批404江苏物理类2023本科批456浙江综合2023平行录取一段505江西理科2023本科二批452海南综合2023本科批498更多数据请进入:{
一、华北电力大学是双一流/985/211大学吗华北电力大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华北电力大学历年分数线介绍华北电力大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批618北京综合2023本科批618北京综合2023本科批615天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A段632天津综合2023本科批A段630山西理科2023本科一批
一、华北理工大学是双一流/985/211大学吗华北理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、华北理工大学历年分数线介绍华北理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批576北京综合2023本科批542北京综合2023本科批528天津综合2023本科批A段623天津综合2023本科批A段610天津综合2023本科批A段602天津综合2023本科
一、浙江科技学院是双一流/985/211大学吗浙江科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、浙江科技学院历年分数线介绍浙江科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段540天津综合2023本科批A段523天津综合2023本科批A段507辽宁物理类2023本科批510辽宁物理类2023本科批504江苏物理类2023本科批541江苏物理类20
一、防灾科技学院是双一流/985/211大学吗防灾科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、防灾科技学院历年分数线介绍防灾科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批496北京综合2023本科批487北京综合2023本科批487天津综合2023本科批A段539天津综合2023本科批A段535天津综合2023本科批A段530辽宁物理类2023本
一、金陵科技学院是双一流/985/211大学吗金陵科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、金陵科技学院历年分数线介绍金陵科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批499北京综合2023本科批480北京综合2023本科批478天津综合2023本科批A段544天津综合2023本科批A段537天津综合2023本科批A段527辽宁物理类2023本
2024-06-06 05:59:11
2024-05-23 06:55:59
2024-06-03 15:27:19
2024-06-03 16:06:24
2024-06-04 23:55:10
2024-05-23 23:02:46