2024-06-12 04:56:37 | 高校选途网
5个专业为国家特色专业建设点,6个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。 高校选途网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
日语 | 050207 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用物理学 | 070202 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
应用统计学 | 071202 | B | |
工程力学 | 080102 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
工业设计 | 080205 | B+ | |
车辆工程 | 080207 | B+ | |
智能制造工程 | 080213T | B+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
材料科学与工程 | 080401 | B+ | |
材料物理 | 080402 | B | |
材料化学 | 080403 | B | |
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
储能科学与工程 | 080504T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
智能电网信息工程 | 080602T | B | |
电气工程与智能控制 | 080604T | A | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
电子科学与技术 | 080702 | B | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
微电子科学与工程 | 080704 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | |
人工智能 | 080717T | B+ | |
自动化 | 080801 | A | |
机器人工程 | 080803T | A | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
网络工程 | 080903 | A | |
物联网工程 | 080905 | B+ | |
数字媒体技术 | 080906 | B+ | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
给排水科学与工程 | 081003 | B+ | |
城市地下空间工程 | 081005T | B+ | |
水利水电工程 | 081101 | B+ | |
水文与水资源工程 | 081102 | B | |
制药工程 | 081302 | B | |
包装工程 | 081702 | B+ | |
印刷工程 | 081703 | A+ | |
农业水利工程 | 082305 | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
建筑学 | 082801 | B | |
城乡规划 | 082802 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工程管理 | 120103 | A | |
大数据管理与应用 | 120108T | B+ | |
工商管理 | 120201K | B+ | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B+ | |
工业工程 | 120701 | B | |
动画 | 130310 | B | |
雕塑 | 130403 | ||
摄影 | 130404 | ||
视觉传达设计 | 130502 | A | |
环境设计 | 130503 | B+ | |
产品设计 | 130504 | B+ | |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 10:03:50
2024-06-12 18:27:12
2024-06-11 13:47:07
2024-06-11 13:06:54