2024-06-12 22:21:04 | 高校选途网
河北金融学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
河北金融学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 481 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 520 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 515 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 526 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 360 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 507 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 513 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 534 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 549 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 481 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 490 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 511 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 520 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 471 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 462 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 467 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 493 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
河北金融学院2022年分数线高校选途网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 464 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 459 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 528 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 516 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 525 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 513 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 416 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 411 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 437 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 469 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 365 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 384 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科二批 | 332 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 356 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 361 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 467 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 446 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 454 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 520 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 549 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 491 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 498 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 386 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 426 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 543 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 530 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 508 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 535 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 525 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 487 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 481 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 536 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 543 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 411 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 477 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 370 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 417 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 395 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 374 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
河北金融学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 448 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 519 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 516 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 500 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 497 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 368 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 422 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 553 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 549 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 479 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 437 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 405 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 412 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 459 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 460 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 528 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 554 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 554 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 499 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 557 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 557 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 490 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 501 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 554 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 546 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 529 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 535 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 522 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 424 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 372 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 489 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 544 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 524 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 427 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 496 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 374 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 426 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 385 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 440 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-31 16:15:07
2024-05-23 21:23:45
2024-05-24 13:52:37
2023-10-14 20:20:52