2024-06-13 14:41:41 | 高校选途网
校全面加强学科建设,按照强化基础学科,突出优势学科,扶持新兴学科的思路,对原有学科布局进行了优化和重组。建成凝聚态物理、分析化学、文艺学3个省重点扶持学科,确定理论物理、基础数学等10个学科为校级重点建设学科。 高校选途网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济统计学 | 020102 | ||
法学 | 030101K | ||
思想政治教育 | 030503 | ||
教育技术学 | 040104 | ||
学前教育 | 040106 | ||
小学教育 | 040107 | ||
体育教育 | 040201 | B | |
社会体育指导与管理 | 040203 | ||
运动康复 | 040206T | ||
汉语言文学 | 050101 | B | |
秘书学 | 050107T | ||
英语 | 050201 | ||
俄语 | 050202 | ||
日语 | 050207 | ||
翻译 | 050261 | ||
商务英语 | 050262 | ||
新闻学 | 050301 | ||
网络与新媒体 | 050306T | ||
历史学 | 060101 | ||
文物保护技术 | 060105T | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
物理学 | 070201 | ||
化学 | 070301 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
生物科学 | 071001 | ||
心理学 | 071101 | ||
统计学 | 071201 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
智能制造工程 | 080213T | ||
功能材料 | 080412T | ||
新能源材料与器件 | 080414T | ||
新能源科学与工程 | 080503T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | ||
自动化 | 080801 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
网络工程 | 080903 | ||
数字媒体技术 | 080906 | ||
智能科学与技术 | 080907T | B | |
土木工程 | 081001 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | ||
测绘工程 | 081201 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
制药工程 | 081302 | ||
地质工程 | 081401 | ||
矿物加工工程 | 081503 | ||
智能采矿工程 | 081507T | ||
食品营养与健康 | 082710T | ||
安全工程 | 082901 | ||
应急技术与管理 | 082902T | ||
生物工程 | 083001 | ||
设施农业科学与工程 | 090106 | ||
临床医学 | 100201K | ||
中医学 | 100501K | ||
医学检验技术 | 101001 | ||
口腔医学技术 | 101006 | ||
护理学 | 101101 | ||
助产学 | 101102T | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | ||
国际商务 | 120205 | ||
物流管理 | 120601 | ||
旅游管理 | 120901K | ||
音乐表演 | 130201 | ||
音乐学 | 130202 | ||
舞蹈学 | 130205 | ||
美术学 | 130401 | ||
绘画 | 130402 | ||
雕塑 | 130403 | ||
书法学 | 130405T | B | |
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
采矿工程 | 081501 | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2023-11-04 14:38:26
2024-06-11 02:12:16
2024-06-11 13:06:54
2024-06-10 10:03:50
2024-06-09 22:12:58
2024-06-13 00:39:49