2024-06-13 16:06:13 | 高校选途网
学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。 高校选途网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 020401 | ||
学前教育 | 040106 | B | |
小学教育 | 040107 | ||
汉语言文学 | 050101 | ||
英语 | 050201 | ||
商务英语 | 050262 | B | |
网络与新媒体 | 050306T | B | |
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用物理学 | 070202 | ||
应用化学 | 070302 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
机械电子工程 | 080204 | ||
车辆工程 | 080207 | ||
智能制造工程 | 080213T | ||
冶金工程 | 080404 | ||
无机非金属材料工程 | 080406 | ||
复合材料与工程 | 080408 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | ||
能源与环境系统工程 | 080502T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
人工智能 | 080717T | ||
自动化 | 080801 | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
虚拟现实技术 | 080916T | B | |
土木工程 | 081001 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | ||
智能建造 | 081008T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
智慧交通 | 081811T | ||
环境工程 | 082502 | ||
安全工程 | 082901 | ||
生物制药 | 083002T | ||
临床医学 | 100201K | ||
药学 | 100701 | ||
医学检验技术 | 101001 | ||
护理学 | 101101 | ||
工程管理 | 120103 | B | |
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
财务管理 | 120204 | B | |
物流管理 | 120601 | B | |
音乐学 | 130202 | ||
舞蹈表演 | 130204 | ||
动画 | 130310 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-10 10:03:50
2024-06-11 02:12:16
2024-06-12 18:27:12
2024-06-10 12:00:44
2023-09-10 18:18:07