2024-06-13 17:07:08 | 高校选途网
保定学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
保定学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 549 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 516 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 512 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 511 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 509 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 461 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 474 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 522 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 486 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 465 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 484 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 476 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 552 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 560 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 549 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 545 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
保定学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 559 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 536 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 534 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 531 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 514 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 416 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 518 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 353 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 517 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 431 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 458 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 465 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 375 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 322 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 452 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 447 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 478 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 354 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 552 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 546 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 545 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 541 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 480 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 550 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 404 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 468 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
保定学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 516 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 513 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 394 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 482 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 398 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 442 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 490 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 328 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 419 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 464 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 393 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 461 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 550 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 482 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 535 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 550 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 549 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 546 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 534 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 412 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 480 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 540 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 416 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 404 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 482 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-31 16:15:07
2024-05-23 21:23:45
2024-05-30 11:35:32
2024-06-05 02:59:34