2024-06-13 23:59:10 | 高校选途网
共开设31个本科专业及专业方向和38个专科专业。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
学前教育 | 040106 | ||
融合教育 | 040113T | ||
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | ||
俄语 | 050202 | ||
日语 | 050207 | ||
朝鲜语 | 050209 | ||
翻译 | 050261 | ||
广播电视学 | 050302 | ||
广告学 | 050303 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
工业设计 | 080205 | ||
智能制造工程 | 080213T | ||
金属材料工程 | 080405 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子科学与技术 | 080702 | ||
人工智能 | 080717T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | ||
生物医学工程 | 082601 | ||
烹饪与营养教育 | 082708T | ||
食品营养与健康 | 082710T | ||
建筑学 | 082801 | ||
口腔医学 | 100301K | ||
预防医学 | 100401K | ||
医学检验技术 | 101001 | ||
医学影像技术 | 101003 | ||
康复治疗学 | 101005 | ||
护理学 | 101101 | ||
助产学 | 101102T | ||
工程管理 | 120103 | ||
工程造价 | 120105 | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
物流管理 | 120601 | ||
工业工程 | 120701 | ||
电子商务 | 120801 | ||
酒店管理 | 120902 | ||
动画 | 130310 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | B | |
数字媒体艺术 | 130508 | B | |
机电一体化技术 | 460301 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
护理 | 520201 | ||
环境艺术设计 | 550106 | ||
应用英语 | 570202 | ||
工程造价 | 440501 | ||
大数据技术 | 510205 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | ||
电子商务 | 530701 | ||
学前教育 | 570102K | ||
人力资源管理 | 590202 | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-10 10:03:50
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 12:00:44
2023-11-04 14:38:26
2023-09-10 18:18:07