2024-06-14 01:38:49 | 高校选途网
南京师范大学泰州学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
南京师范大学泰州学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 421 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 430 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 503 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 540 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 465 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 503 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 478 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 541 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
南京师范大学泰州学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 449 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 421 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 413 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 406 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 546 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 473 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 377 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 535 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 441 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 443 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
南京师范大学泰州学院2021年分数线高校选途网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 453 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 417 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 428 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 456 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 541 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 548 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 477 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 457 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 353 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 445 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 391 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 447 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 461 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-14 14:33:42
2024-06-26 08:54:36
2023-10-22 17:40:35
2024-06-03 16:06:24
2024-06-20 07:01:16