2024-06-14 14:38:44 | 高校选途网
桂林理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
桂林理工大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 496 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 484 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 544 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 520 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 520 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 480 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 444 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 465 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 438 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 408 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 552 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 519 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 521 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 538 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 535 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 510 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 504 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 512 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 526 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 504 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 523 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 497 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 549 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 522 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 522 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 516 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 483 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 524 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 521 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 519 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 509 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 475 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 481 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 477 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 528 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 588 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 574 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 535 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 543 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 442 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
桂林理工大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 465 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 524 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 505 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 421 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 432 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 348 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 488 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 391 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 461 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 279 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 373 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 318 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 385 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 378 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 371 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 384 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 423 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 435 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 413 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 307 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 350 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 420 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 439 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 418 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 550 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 530 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 503 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 464 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 511 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 414 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 445 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 409 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 385 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 525 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 392 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 494 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 449 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 478 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 534 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 415 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 442 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 394 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 415 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 416 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 447 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 465 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 521 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 439 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 494 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 480 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 338 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 490 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 534 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 417 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 585 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 574 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 575 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 493 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 404 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 408 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 463 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 424 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 359 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 469 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 524 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 429 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 497 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 554 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 502 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 362 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 408 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 467 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 408 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 429 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 323 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 336 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 309 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 348 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 426 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 399 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 374 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 288 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 331 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
桂林理工大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 447 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 444 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 514 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 383 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 442 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 480 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 284 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 328 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 503 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 243 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 328 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 276 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 432 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 382 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 452 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 433 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 393 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 286 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 452 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 347 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 422 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 444 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 505 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 497 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 506 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 354 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 569 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 490 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 516 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 378 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 438 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 377 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 556 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 407 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 456 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 496 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 545 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 403 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 456 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 540 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 444 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 394 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 367 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 419 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 454 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 537 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 528 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 443 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 449 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 327 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 396 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 575 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 571 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 570 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 544 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 487 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 436 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 455 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 531 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 535 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 469 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 428 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 364 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 510 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 432 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 488 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 532 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 333 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 392 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 434 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 306 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 368 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 304 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 419 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 318 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 398 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 298 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 440 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 342 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、桂林学院是双一流/985/211大学吗桂林学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、桂林学院历年分数线介绍桂林学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批457浙江综合2023平行录取一段504江西理科2023本科二批457江西文科2023本科二批491山东综合2023普通类一段466湖南物理类2023本科批433湖南历史类2023本科批457
一、桂林医学院是双一流/985/211大学吗桂林医学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、桂林医学院历年分数线介绍桂林医学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批473江苏物理类2023本科批577江苏物理类2023本科批533江苏历史类2023本科批534浙江综合2023平行录取一段550江西理科2023本科二批511江西文科2023本科二批
一、桂林航天工业学院是双一流/985/211大学吗桂林航天工业学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、桂林航天工业学院历年分数线介绍桂林航天工业学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批491北京综合2023本科批476北京综合2023本科批471辽宁物理类2023本科批461江苏物理类2023本科批559江苏历史类2023本科批517浙江综合2
一、桂林旅游学院是双一流/985/211大学吗桂林旅游学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、桂林旅游学院历年分数线介绍桂林旅游学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批436辽宁历史类2023本科批456江苏物理类2023本科批487江苏物理类2023本科批486江苏物理类2023本科批453江苏历史类2023本科批501江苏历史类2023本
一、吉林工商学院是双一流/985/211大学吗吉林工商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、吉林工商学院历年分数线介绍吉林工商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批478天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段517辽宁物理类2023本科批444辽宁历史类2023本科批468上海综合2023本科批421江苏物理类2023本
一、华北理工大学是双一流/985/211大学吗华北理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、华北理工大学历年分数线介绍华北理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批576北京综合2023本科批542北京综合2023本科批528天津综合2023本科批A段623天津综合2023本科批A段610天津综合2023本科批A段602天津综合2023本科
一、太原理工大学是双一流/985/211大学吗太原理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、太原理工大学历年分数线介绍太原理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段619天津综合2023本科批A段617天津综合2023本科批A段613天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段609山西理科2023
一、长春理工大学是双一流/985/211大学吗长春理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春理工大学历年分数线介绍长春理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批552北京综合2023本科批539北京综合2023本科批522天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段532天津综合2023本科批A段532山西理科2023本科
2024-08-02 13:39:25
2024-07-28 08:51:29
2024-08-28 19:52:43
2024-07-30 15:20:50
2024-09-14 00:11:41
2024-08-09 06:11:20