2024-06-14 22:33:41 | 高校选途网
山东协和学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
山东协和学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 420 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 415 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 462 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 478 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 523 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 464 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 459 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 543 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 478 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 522 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 520 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
山东协和学院2022年分数线高校选途网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 491 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 490 |
天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 236 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 368 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 459 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 234 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 395 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 277 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 432 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 292 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 340 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 239 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 266 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 371 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 425 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 376 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 434 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 279 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 422 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 244 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 372 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 284 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 368 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 278 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 404 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 306 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 516 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 507 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 470 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 245 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 215 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 382 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 453 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 449 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 260 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 320 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 196 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 311 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 187 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 187 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 510 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 342 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 447 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 308 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 240 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 186 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 202 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 446 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 268 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 519 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 343 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 444 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 430 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 352 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 327 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 177 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 385 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 159 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 354 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 309 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 220 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 344 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 260 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
山东协和学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 485 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 484 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 227 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 439 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 204 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 466 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 266 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 426 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 219 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 383 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 188 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 313 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 201 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 398 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 329 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 391 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 316 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 356 |
吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 226 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 410 |
吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 199 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 343 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 206 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 396 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 306 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 435 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 470 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 204 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 354 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 434 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 434 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 239 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 470 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 160 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 462 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 457 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 230 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 243 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 316 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 291 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 187 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 184 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 505 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 503 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 371 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 409 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 237 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 382 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 206 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 293 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 444 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 510 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 346 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 449 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 360 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 319 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 182 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 383 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 171 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 366 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 319 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 233 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 360 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 178 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、福建师范大学协和学院是双一流/985/211大学吗福建师范大学协和学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建师范大学协和学院历年分数线介绍福建师范大学协和学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线浙江综合2023平行录取一段525江西理科2023本科二批465江西文科2023本科二批497湖南物理类2023本科批433湖南物理类2023本科批428湖南物理类20
一、山东交通学院是双一流/985/211大学吗山东交通学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东交通学院历年分数线介绍山东交通学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批494北京综合2023本科批475天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段511辽宁物理类202
一、山东工商学院是双一流/985/211大学吗山东工商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东工商学院历年分数线介绍山东工商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段555天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段513辽宁物理类2023本科批421辽宁物理类2023本科批432辽宁历史类2
一、山东体育学院是双一流/985/211大学吗山东体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东体育学院历年分数线介绍山东体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山东综合2023普通类一段483山东综合2023普通类一段478更多数据请进入:{$cate_url}山东体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山东综合2022普通类一段478山东综
一、山东现代学院是双一流/985/211大学吗山东现代学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东现代学院历年分数线介绍山东现代学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批393辽宁物理类2023本科批427辽宁历史类2023本科批408江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批475浙江综合2023平行录取一段508山东综合2023
一、山东管理学院是双一流/985/211大学吗山东管理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东管理学院历年分数线介绍山东管理学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批453辽宁历史类2023本科批464江西理科2023本科二批483江西文科2023本科二批512山东综合2023普通类一段485山东综合2023普通类一段483湖南物理类202
一、山东青年政治学院是双一流/985/211大学吗山东青年政治学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东青年政治学院历年分数线介绍山东青年政治学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批470江苏物理类2023本科批514江西文科2023本科二批520山东综合2023普通类一段480山东综合2023普通类一段482湖南物理类2023本科批452
一、山东华宇工学院是双一流/985/211大学吗山东华宇工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东华宇工学院历年分数线介绍山东华宇工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山东综合2023普通类一段457更多数据请进入:{$cate_url}山东华宇工学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类2022本科批443河北历史类2022本科批454
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-31 16:15:07
2024-05-23 21:23:45
2024-06-05 02:59:34
2024-05-30 11:35:32