2024-06-29 14:12:54 | 高校选途网
山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线,供大家参考。
曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 556 | -- | 613 | -- |
分专业录取情况高校选途网
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 610 | 610.5 | 611 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 609 | 609 | 609 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 606 | 606 | 606 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 602 | 602 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 602 | 602 | 602 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 600 | 606.5 | 613 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 599 | 603.5 | 608 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 599 | 602.33 | 608 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向日照市就业) | 599 | 599 | 599 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 597 | 600 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 596 | 596.5 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 596 | 597 | 598 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 599 | 605 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 596 | 596 | 596 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 595 | 596 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 595 | 598.5 | 602 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 594 | 599 | 604 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 594 | 594.5 | 595 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 594 | 595 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 594 | 594 | 594 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 593 | 593.5 | 594 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 593 | 593 | 593 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 593 | 594 | 595 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济南市就业) | 591 | 591.5 | 592 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 591 | 591.5 | 592 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 591 | 591 | 591 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 590 | 590 | 590 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 589 | 589 | 589 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 587 | 588.75 | 591 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 587 | 587 | 587 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 587 | 587 | 587 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 586 | 586 | 586 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 586 | 592.5 | 599 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 586 | 587 | 588 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 586 | 590 | 602 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 585 | 588.78 | 593 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 583 | 588 | 591 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 583 | 588 | 593 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 585.57 | 590 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 584.88 | 589 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 583 | 586.33 | 590 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 582 | 586.43 | 595 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 581 | 583.5 | 586 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 581 | 592.5 | 604 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 580 | 584 | 589 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 580 | 584 | 588 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 580 | 582.25 | 588 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 579 | 582.67 | 588 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 579 | 582.33 | 589 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向淄博市就业) | 579 | 583.67 | 590 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 578 | 580.1 | 584 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向泰安市就业) | 578 | 578 | 578 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 577 | 588 | 599 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 577 | 577 | 577 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 577 | 583.14 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 576 | 579.2 | 585 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 576 | 582.33 | 587 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 576 | 579.14 | 584 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 576 | 579.33 | 582 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 575 | 583 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 575 | 575 | 575 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 574 | 577.8 | 582 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 575 | 578 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 574 | 578.43 | 584 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 573 | 577.29 | 586 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向临沂市就业) | 573 | 577.67 | 585 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 573 | 577.33 | 580 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 573 | 574 | 576 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 572 | 574.75 | 580 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 572 | 576.2 | 583 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 572 | 573.5 | 575 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 572 | 574 | 578 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 571 | 573 | 575 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 571 | 576 | 580 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 571 | 573.62 | 580 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 570 | 572.88 | 579 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 567 | 568.33 | 569 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 566 | 570 | 573 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 566 | 569.25 | 576 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向德州市就业) | 564 | 572 | 581 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 564 | 571.67 | 582 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 564 | 568.33 | 571 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 563 | 566.5 | 574 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 563 | 567.67 | 576 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 562 | 562.5 | 563 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 562 | 562 | 562 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 561 | 567.83 | 595 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 557 | 562.3 | 571 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向聊城市就业) | 556 | 560 | 572 | 443 |
2024填报参考:山东师范大学2023年公费师范生录取分数线山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了山东师范大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。山东师范大学2023年公费师范生录取分数线科类
2023曲阜师范大学录取分数线2023曲阜师范大学美术录取成绩为360分。美术专业是曲阜师范大学舍得一个艺术类的专科。是靠学生们的天赋和爱好。说,舍得这种类型科学。主要是看学生们的绘画天赋。而不是主要看他的考试成绩。他在数一一种专业的专科。学生因为这个原因,录取的高中毕业考试成绩分数线相对要低一部分。2023曲阜师范大学艺术录取线?2023年,曲阜师范大学艺术录取成绩
曲阜师范大学提前批公费师范生录取分数线432分。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中
曲阜师范大学提前批公费师范生录取分数线432分。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中
曲阜师范大学公费师范生分数线多少分?2023年曲阜师范大学公费师范生录取分数线如下:556分。1、在本省的录取分数线。根据曲阜师范大学官网显示,2022年公费师范生2022投档线是553分。最低录取分数线蝉联省属高校第一位,稳固学校省属高校排头兵的位置,领先优势进一步加大。曲阜师范大学2022年在山东省普通类普通类一段最低录取分数为综合类520分。地方专项计划普
曲阜师范大学提前批公费师范生录取分数线432分。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中
2023曲阜师范大学录取分数线2023曲阜师范大学美术录取成绩为360分。美术专业是曲阜师范大学舍得一个艺术类的专科。是靠学生们的天赋和爱好。说,舍得这种类型科学。主要是看学生们的绘画天赋。而不是主要看他的考试成绩。他在数一一种专业的专科。学生因为这个原因,录取的高中毕业考试成绩分数线相对要低一部分孝念。2023曲阜师范大学艺术录取线?2023年,曲阜师范大学艺术录取
2024填报参考:临沂大学2023年公费师范生录取分数线山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了临沂大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。临沂大学2023年山东省提前批录取分数山东省艺术类提前批
2024-02-03 08:30:29
2024-06-20 15:14:05
2024-07-18 16:45:53
2024-06-22 17:17:48
2024-06-25 15:29:30
2024-07-10 05:14:14