2024-07-03 20:21:10 | 高校选途网
广西高考文科621可以上的大学具体名单有:中央民族大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、中国政法大学、华北电力大学、东北师范大学、哈尔滨工程大学、华东理工大学、上海外国语大学、苏州大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 620 | 618 |
2 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 650 |
3 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 616 | 741 |
4 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 614 | 821 |
5 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 613 | 867 |
6 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 613 | 867 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 1029 |
8 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 1029 |
9 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 1029 |
10 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 608 | 1084 |
11 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1129 |
12 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1129 |
13 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1129 |
14 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 606 | 1175 |
15 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 605 | 1230 |
16 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 605 | 1230 |
17 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 605 | 1230 |
18 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 605 | 1230 |
19 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 604 | 1294 |
20 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 603 | 1344 |
21 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 603 | 1344 |
22 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 602 | 1396 |
23 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 602 | 1396 |
24 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 601 | 1448 |
25 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 599 | 1561 |
26 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 599 | 1561 |
27 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 598 | 1617 |
28 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 598 | 1617 |
29 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 597 | 1682 |
30 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 597 | 1682 |
31 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 597 | 1682 |
32 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 597 | 1682 |
33 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 596 | 1742 |
34 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 596 | 1742 |
35 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 595 | 1801 |
36 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 595 | 1801 |
37 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 595 | 1801 |
38 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 595 | 1801 |
39 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 594 | 1876 |
40 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 594 | 1876 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 620 | 562 |
2 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 588 |
3 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/高校专项计划本科批 | 广西 | 619 | 588 |
4 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 588 |
5 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科/高校专项计划本科批 | 广西 | 616 | 690 |
6 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 616 | 690 |
7 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 615 | 726 |
8 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 615 | 726 |
9 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 615 | 726 |
10 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/高校专项计划本科批 | 广西 | 615 | 726 |
11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 613 | 792 |
12 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 957 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 957 |
14 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 957 |
15 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 957 |
16 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 608 | 1005 |
17 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1049 |
18 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1049 |
19 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1049 |
20 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 广西 | 607 | 1049 |
21 | 东南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 621 | 531 |
22 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 589 |
23 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 589 |
24 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 616 | 673 |
25 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 615 | 709 |
26 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 608 | 963 |
27 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 608 | 963 |
28 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 606 | 1049 |
29 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 606 | 1049 |
30 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 604 | 1149 |
31 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 603 | 1204 |
32 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 603 | 1204 |
33 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 603 | 1204 |
34 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 603 | 1204 |
35 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 601 | 1310 |
36 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 600 | 1365 |
37 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 598 | 1486 |
38 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 598 | 1486 |
39 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 598 | 1486 |
40 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 597 | 1547 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-26 08:54:36
2024-06-02 01:34:33