2024-07-03 23:08:08 | 高校选途网
安徽高考理科513可以上的大学具体名单有:北京体育大学、广州中医药大学、石河子大学、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津中医药大学、天津商业大学、河北师范大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、杭州师范大学、安徽工业大学、安徽医科大学、皖南医学院、安徽中医药大学、安徽师范大学、黄山学院、巢湖学院、淮南师范学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72045 |
2 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 71679 |
3 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72019 |
4 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 71421 |
5 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 71768 |
6 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 73024 |
7 | 皖南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 511 | 72186 |
8 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73097 |
9 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73718 |
10 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73632 |
11 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73489 |
12 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73453 |
13 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 509 | 74317 |
14 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 509 | 74015 |
15 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 75340 |
16 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 75565 |
17 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 75583 |
18 | 青岛科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 507 | 76181 |
19 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 507 | 76341 |
20 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 507 | 76387 |
21 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 506 | 76968 |
22 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 505 | 78342 |
23 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 505 | 77686 |
24 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 505 | 78197 |
25 | 安徽科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 505 | 77814 |
26 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 504 | 78925 |
27 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 504 | 79352 |
28 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 504 | 78656 |
29 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 503 | 79881 |
30 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 503 | 79576 |
31 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 502 | 80654 |
32 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 501 | 81685 |
33 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 501 | 82194 |
34 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 501 | 82259 |
35 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 501 | 81827 |
36 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 501 | 81967 |
37 | 空军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 501 | 81292 |
38 | 安徽工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 500 | 82282 |
39 | 闽江学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 499 | 83924 |
40 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 499 | 83422 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 72123 |
2 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 512 | 72760 |
3 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 73213 |
4 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72945 |
5 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 512 | 73132 |
6 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72897 |
7 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72539 |
8 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74490 |
9 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74501 |
10 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 73806 |
11 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74554 |
12 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74401 |
13 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 511 | 74552 |
14 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74272 |
15 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 74818 |
16 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 74731 |
17 | 深圳北理莫斯科大学 | - | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 74666 |
18 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 75522 |
19 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 75348 |
20 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 510 | 74706 |
21 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 513 | 67589 |
22 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 67695 |
23 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 69807 |
24 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 511 | 69406 |
25 | 浙大城市学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 70020 |
26 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 70275 |
27 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 509 | 71386 |
28 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 71606 |
29 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 72076 |
30 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 507 | 73116 |
31 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 507 | 72836 |
32 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 507 | 72877 |
33 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 507 | 73042 |
34 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 506 | 73256 |
35 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/地方专项计划本科批 | 安徽 | 506 | 73312 |
36 | 合肥学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 506 | 73499 |
37 | 广州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 506 | 73814 |
38 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 506 | 73511 |
39 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 505 | 74868 |
40 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 505 | 74112 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-26 08:54:36
2024-06-02 01:34:33