2024-07-04 00:18:07 | 高校选途网
安徽高考文科610可以上的大学具体名单有:中国农业大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、四川大学、哈尔滨工业大学(威海)、北京外国语大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、辽宁大学、东北师范大学、上海财经大学、苏州大学、海南大学、西南大学、贵州大学、陕西师范大学、石河子大学、中南财经政法大学、北京印刷学院、北京物资学院、外交学院高校选途网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 609 | 785 |
2 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 876 |
3 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 607 | 924 |
4 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 889 |
5 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 877 |
6 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 607 | 911 |
7 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 606 | 971 |
8 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 605 | 988 |
9 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 603 | 1091 |
10 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 1207 |
11 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 1201 |
12 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 1226 |
13 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 600 | 1198 |
14 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 600 | 1223 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 599 | 1313 |
16 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 599 | 1261 |
17 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 599 | 1303 |
18 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 598 | 1317 |
19 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 596 | 1485 |
20 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 596 | 1486 |
21 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 594 | 1606 |
22 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 593 | 1620 |
23 | 外交学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 593 | 1676 |
24 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 592 | 1733 |
25 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 592 | 1726 |
26 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 592 | 1696 |
27 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 591 | 1816 |
28 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 591 | 1811 |
29 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 590 | 1854 |
30 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 590 | 1864 |
31 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 590 | 1822 |
32 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 589 | 1916 |
33 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 588 | 1987 |
34 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 588 | 1985 |
35 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 587 | 2143 |
36 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 587 | 2082 |
37 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 587 | 2137 |
38 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 587 | 2092 |
39 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 587 | 2081 |
40 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 586 | 2177 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 610 | 331 |
2 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 609 | 356 |
3 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 608 | 378 |
4 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 608 | 372 |
5 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 403 |
6 | 香港中文大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 606 | 455 |
7 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 606 | 438 |
8 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 605 | 483 |
9 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 605 | 485 |
10 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 603 | 547 |
11 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 603 | 546 |
12 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 603 | 520 |
13 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 601 | 636 |
14 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 671 |
15 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 600 | 656 |
16 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 599 | 717 |
17 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 598 | 774 |
18 | 外交学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 597 | 849 |
19 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 597 | 804 |
20 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 597 | 849 |
21 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 610 | 4029 |
22 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 610 | 4086 |
23 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 610 | 4019 |
24 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 609 | 4266 |
25 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 609 | 4165 |
26 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 609 | 4234 |
27 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 608 | 4419 |
28 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 608 | 4401 |
29 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 607 | 4579 |
30 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 607 | 4554 |
31 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 606 | 4915 |
32 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 606 | 4776 |
33 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 606 | 4904 |
34 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 605 | 4967 |
35 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 605 | 5031 |
36 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 605 | 4985 |
37 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 605 | 4972 |
38 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 605 | 5108 |
39 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 605 | 5055 |
40 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 604 | 5137 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-26 08:54:36
2024-06-02 01:34:33