2024-07-04 00:43:54 | 高校选途网
安徽高考文科526可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、东华大学、海南大学、贵州大学、北京第二外国语学院、北京物资学院、中国戏曲学院、河北大学、河北师范大学、山西财经大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海戏剧学院、南京工业大学、浙江师范大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽医科大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 525 | 13592 |
2 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 525 | 13631 |
3 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 525 | 13517 |
4 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 524 | 13678 |
5 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 524 | 13695 |
6 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 524 | 13796 |
7 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 524 | 13951 |
8 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 523 | 14303 |
9 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 523 | 14139 |
10 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 522 | 14477 |
11 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 522 | 14561 |
12 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 522 | 14319 |
13 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 522 | 14486 |
14 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 521 | 14701 |
15 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 521 | 14797 |
16 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 521 | 14961 |
17 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 520 | 15249 |
18 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 520 | 15080 |
19 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 519 | 15367 |
20 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 519 | 15631 |
21 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 518 | 15892 |
22 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 518 | 15841 |
23 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 518 | 15700 |
24 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 518 | 15691 |
25 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 518 | 15929 |
26 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 517 | 16325 |
27 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 517 | 16072 |
28 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 517 | 16231 |
29 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 516 | 16452 |
30 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 515 | 16833 |
31 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 515 | 16771 |
32 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 515 | 16881 |
33 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 515 | 16727 |
34 | 闽江学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 514 | 17325 |
35 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 514 | 17416 |
36 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 513 | 17557 |
37 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 513 | 17814 |
38 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 513 | 17668 |
39 | 浙大城市学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 513 | 17664 |
40 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 512 | 18192 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 526 | 19403 |
2 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 19787 |
3 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 526 | 19536 |
4 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 526 | 19742 |
5 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 19711 |
6 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 526 | 19926 |
7 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 526 | 19561 |
8 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 19661 |
9 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 19345 |
10 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 19823 |
11 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 19970 |
12 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 20175 |
13 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 20537 |
14 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 20085 |
15 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 20159 |
16 | 苏州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 20332 |
17 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 525 | 20197 |
18 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 20110 |
19 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 19953 |
20 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 20537 |
21 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 46305 |
22 | 西安美术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 46162 |
23 | 淮北理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 45599 |
24 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 45920 |
25 | 南昌工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 46211 |
26 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 46093 |
27 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 46012 |
28 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 45755 |
29 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 45866 |
30 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 526 | 45917 |
31 | 吉利学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 46948 |
32 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 47061 |
33 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 46630 |
34 | 青岛工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 46846 |
35 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 46592 |
36 | 广东培正学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 525 | 46831 |
37 | 新疆理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 524 | 47924 |
38 | 四川电影电视学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 524 | 47714 |
39 | 柳州工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 524 | 47591 |
40 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 524 | 47759 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-26 08:54:36
2024-06-02 01:34:33