2024-07-04 07:48:19 | 高校选途网
黑龙江高考理科421可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、宁夏大学、石河子大学、东北农业大学、河北大学、山西大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、黑龙江大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、哈尔滨商业大学、浙江理工大学、安徽师范大学、华侨大学、山东农业大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、广西师范大学、四川外国语大学、西安外国语大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 421 | 34599 |
2 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 421 | 34599 |
3 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 421 | 34599 |
4 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 421 | 34599 |
5 | 大庆师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 420 | 34912 |
6 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 419 | 35254 |
7 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 419 | 35254 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 418 | 35561 |
9 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 417 | 35825 |
10 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 417 | 35825 |
11 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 416 | 36099 |
12 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 416 | 36099 |
13 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 416 | 36099 |
14 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 416 | 36099 |
15 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 415 | 36416 |
16 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 415 | 36416 |
17 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 413 | 37076 |
18 | 佳木斯大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 413 | 37076 |
19 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 413 | 37076 |
20 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 413 | 37076 |
21 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 412 | 37382 |
22 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 412 | 37382 |
23 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 412 | 37382 |
24 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
25 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
26 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
27 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
28 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
29 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
30 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 409 | 38389 |
31 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
32 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
33 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
34 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
35 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
36 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
37 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
38 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
39 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
40 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
2 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
3 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
4 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
5 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
6 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
7 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
8 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
9 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
10 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
11 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
12 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
13 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
14 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
15 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
16 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
17 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
18 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
19 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
20 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
21 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 421 | 36780 |
22 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 421 | 36780 |
23 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
24 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
25 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
26 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
27 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
28 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
29 | 江西农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
30 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
31 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 419 | 37371 |
32 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 419 | 37371 |
33 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 419 | 37371 |
34 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 419 | 37371 |
35 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
36 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
37 | 温州肯恩大学 | - | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
38 | 聊城大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
39 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
40 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 22:08:56
2024-06-02 01:34:33