2024-07-04 09:47:49 | 高校选途网
黑龙江高考文科461可以上的大学具体名单有:中国海洋大学、北京体育大学、河北工业大学、东北师范大学、新疆大学、东北农业大学、天津中医药大学、天津师范大学、河北大学、山西医科大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、沈阳音乐学院、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、哈尔滨商业大学、上海对外经贸大学高校选途网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
2 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
3 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
4 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
5 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
6 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 460 | 4663 |
7 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 458 | 4837 |
8 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 457 | 4936 |
9 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 457 | 4936 |
10 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 456 | 5017 |
11 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 456 | 5017 |
12 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 456 | 5017 |
13 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 456 | 5017 |
14 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 455 | 5108 |
15 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 455 | 5108 |
16 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 452 | 5388 |
17 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 452 | 5388 |
18 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 449 | 5695 |
19 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 449 | 5695 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 449 | 5695 |
21 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 5889 |
22 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 5889 |
23 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 5889 |
24 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 446 | 5977 |
25 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 446 | 5977 |
26 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 446 | 5977 |
27 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 445 | 6078 |
28 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 445 | 6078 |
29 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 445 | 6078 |
30 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 445 | 6078 |
31 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 444 | 6179 |
32 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 443 | 6281 |
33 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 442 | 6386 |
34 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 442 | 6386 |
35 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 442 | 6386 |
36 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 441 | 6506 |
37 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 441 | 6506 |
38 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 441 | 6506 |
39 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 440 | 6629 |
40 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 439 | 6739 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
2 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
3 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
4 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
5 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
6 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
7 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
8 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
9 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
10 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
11 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
12 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
13 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
14 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 8144 |
15 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 8264 |
16 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 8264 |
17 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 8264 |
18 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 8264 |
19 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 8264 |
20 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 460 | 8264 |
21 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 9278 |
22 | 保定学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 9278 |
23 | 重庆文理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 9278 |
24 | 防灾科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 9278 |
25 | 山东工商学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 9278 |
26 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 9278 |
27 | 青海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 9278 |
28 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 461 | 9278 |
29 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460.10 | - |
30 | 陕西理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 9386 |
31 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 9386 |
32 | 山东管理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 9386 |
33 | 南昌医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 9386 |
34 | 河北金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 460 | 9386 |
35 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 459 | 9387 |
36 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 459 | 9502 |
37 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 459 | 9502 |
38 | 贵州师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 459 | 9502 |
39 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 458 | 9607 |
40 | 滨州学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 458 | 9607 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-28 23:40:30