2024-07-04 15:35:54 | 高校选途网
海南高考综合663可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、长春师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财经大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3746 |
2 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3746 |
3 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3746 |
4 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3746 |
5 | 昆明医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3746 |
6 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3825 |
7 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3825 |
8 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3825 |
9 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3825 |
10 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3825 |
11 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3825 |
12 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3903 |
13 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3903 |
14 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3903 |
15 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3903 |
16 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3903 |
17 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3903 |
18 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3977 |
19 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3977 |
20 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3977 |
21 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3977 |
22 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3977 |
23 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3977 |
24 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3977 |
25 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 4050 |
26 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 4050 |
27 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 4050 |
28 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
29 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
30 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
31 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
32 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
33 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 4220 |
34 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 4220 |
35 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 4220 |
36 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
37 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
38 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
39 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
40 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3422 |
2 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 663 | 3422 |
3 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3422 |
4 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3422 |
5 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3422 |
6 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 662 | 3507 |
7 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3507 |
8 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 662 | 3507 |
9 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3507 |
10 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3507 |
11 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3507 |
12 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3507 |
13 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3507 |
14 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3558 |
15 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3558 |
16 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3558 |
17 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3558 |
18 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3558 |
19 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3558 |
20 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3637 |
21 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3189 |
22 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3189 |
23 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3189 |
24 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 663 | 3189 |
25 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3267 |
26 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 662 | 3267 |
27 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3267 |
28 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3267 |
29 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 662 | 3267 |
30 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3267 |
31 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 662 | 3267 |
32 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 661 | 3331 |
33 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 660 | 3405 |
34 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 660 | 3405 |
35 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3405 |
36 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 660 | 3405 |
37 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 660 | 3405 |
38 | 南京理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 659 | 3467 |
39 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 3467 |
40 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 658 | 3544 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-28 23:40:30