2024-07-04 15:36:18 | 高校选途网
海南高考综合659可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、长春师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财经大学高校选途网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 4050 |
2 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 4050 |
3 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 4050 |
4 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
5 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
6 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
7 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
8 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
9 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 4132 |
10 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 4220 |
11 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 4220 |
12 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 4220 |
13 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 4220 |
14 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
15 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
16 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
17 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
18 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 4291 |
19 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 655 | 4387 |
20 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 655 | 4387 |
21 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 655 | 4387 |
22 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 655 | 4387 |
23 | 广东财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 654 | 4464 |
24 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 654 | 4464 |
25 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 654 | 4464 |
26 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 654 | 4464 |
27 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 654 | 4464 |
28 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 654 | 4464 |
29 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 654 | 4464 |
30 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 654 | 4464 |
31 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 653 | 4568 |
32 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 653 | 4568 |
33 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 653 | 4568 |
34 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 653 | 4568 |
35 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 653 | 4568 |
36 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 653 | 4568 |
37 | 南京农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 653 | 4568 |
38 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 651 | 4735 |
39 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 651 | 4735 |
40 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 651 | 4735 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 659 | 3694 |
2 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 3694 |
3 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 3694 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 3694 |
5 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 3694 |
6 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 658 | 3786 |
7 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3786 |
8 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3786 |
9 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3786 |
10 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 658 | 3786 |
11 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 658 | 3786 |
12 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3786 |
13 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 3861 |
14 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 657 | 3861 |
15 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 3861 |
16 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 3861 |
17 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 3861 |
18 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 3861 |
19 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 3861 |
20 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 656 | 3939 |
21 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 3467 |
22 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 3467 |
23 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 659 | 3467 |
24 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3544 |
25 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3544 |
26 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3544 |
27 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 658 | 3544 |
28 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3544 |
29 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3544 |
30 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 658 | 3544 |
31 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 658 | 3544 |
32 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 657 | 3623 |
33 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 657 | 3623 |
34 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 657 | 3623 |
35 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 3685 |
36 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 656 | 3685 |
37 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 655 | 3766 |
38 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 655 | 3766 |
39 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 655 | 3766 |
40 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 655 | 3766 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-28 23:40:30