2024-07-05 14:00:25 | 高校选途网
云南高考文科649可以上的大学具体名单有:南京大学、中央财经大学、华中师范大学、北京印刷学院、辽宁师范大学、江西农业大学、西南政法大学、贵州师范大学、云南师范大学、成都大学、玉溪师范学院、楚雄师范学院、山东政法学院、湖南工业大学、西安石油大学、重庆文理学院、云南财经大学、宁波诺丁汉大学、南方医科大学、阜新高等专科学校、唐山工业职业技术学院、河北交通职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 649 | 549 |
2 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 648 | 573 |
3 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 648 | 573 |
4 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 647 | 612 |
5 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 647 | 612 |
6 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 646 | 649 |
7 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 646 | 649 |
8 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 644 | 734 |
9 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 644 | 734 |
10 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 643 | 775 |
11 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 643 | 775 |
12 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 643 | 775 |
13 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 643 | 775 |
14 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 642 | 828 |
15 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批预科 | 云南 | 641 | 876 |
16 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 641 | 876 |
17 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 640 | 925 |
18 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 640 | 925 |
19 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 640 | 925 |
20 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 639 | 979 |
21 | 武汉大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 云南 | 649 | 401 |
22 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 649 | 401 |
23 | 华东师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 云南 | 648 | 430 |
24 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 648 | 430 |
25 | 南开大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 647 | 454 |
26 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 云南 | 642 | 617 |
27 | 香港中文大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 云南 | 642 | 617 |
28 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 云南 | 639 | 724 |
29 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 638 | 780 |
30 | 香港中文大学(深圳) | - | 2021 | 文科/本科提前批 | 云南 | 638 | 780 |
31 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 638 | 780 |
32 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批预科 | 云南 | 636 | 870 |
33 | 香港城市大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 云南 | 635 | 911 |
34 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 云南 | 633 | 1004 |
35 | 同济大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批预科 | 云南 | 633 | 1004 |
36 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 633 | 1004 |
37 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 云南 | 632 | 1061 |
38 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 云南 | 632 | 1061 |
39 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 632 | 1061 |
40 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 云南 | 632 | 1061 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56