2024-07-05 15:49:06 | 高校选途网
甘肃高考理科613可以上的大学具体名单有:北京理工大学、中国农业大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、吉林大学、同济大学、华东师范大学、东南大学、中国海洋大学、重庆大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、北京交通大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京中医药大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、辽宁大学、东北林业大学、华东理工大学、上海中医药大学高校选途网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 613 | 681 |
2 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 605 | 937 |
3 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 604 | 978 |
4 | 同济大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 602 | 1046 |
5 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 599 | 1166 |
6 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 598 | 1204 |
7 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 596 | 1298 |
8 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 594 | 1385 |
9 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 591 | 1510 |
10 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 590 | 1568 |
11 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 589 | 1633 |
12 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 587 | 1731 |
13 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 585 | 1829 |
14 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 584 | 1888 |
15 | 上海交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 582 | 1989 |
16 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 582 | 1989 |
17 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 580 | 2114 |
18 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 576 | 2376 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 574 | 2528 |
20 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 574 | 2528 |
21 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 573 | 2606 |
22 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 568 | 3034 |
23 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 566 | 3200 |
24 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 566 | 3200 |
25 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 565 | 3275 |
26 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 562 | 3496 |
27 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 560 | 3704 |
28 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 559 | 3789 |
29 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 555 | 4213 |
30 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 554 | 4326 |
31 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 554 | 4326 |
32 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 553 | 4433 |
33 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 547 | 5055 |
34 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 547 | 5055 |
35 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 546 | 5188 |
36 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 544 | 5432 |
37 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 544 | 5432 |
38 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 543 | 5566 |
39 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 542 | 5708 |
40 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 541 | 5837 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 611 | 437 |
2 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 609 | 480 |
3 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 609 | 480 |
4 | 中国人民大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 607 | 528 |
5 | 中国科学技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 605 | 577 |
6 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 603 | 634 |
7 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 602 | 667 |
8 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 601 | 712 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 597 | 852 |
10 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 596 | 883 |
11 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 596 | 883 |
12 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 592 | 1031 |
13 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 588 | 1212 |
14 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 甘肃 | 584 | 1406 |
15 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 584 | 1406 |
16 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 584 | 1406 |
17 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 583 | 1461 |
18 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 583 | 1461 |
19 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 582 | 1533 |
20 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 576 | 1895 |
21 | 上海财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 612 | 887 |
22 | 上海科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 甘肃 | 600 | 1414 |
23 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 594 | 1729 |
24 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 593 | - |
25 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 590 | 1942 |
26 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 585 | 2243 |
27 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 581 | 2509 |
28 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 580 | 2583 |
29 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 579 | 2666 |
30 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 579 | 2666 |
31 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 576 | 2887 |
32 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 575 | 2969 |
33 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 574 | 3067 |
34 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 574 | 3067 |
35 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 573 | 3132 |
36 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 570 | 3403 |
37 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 569 | 3487 |
38 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 569 | 3487 |
39 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 569 | 3487 |
40 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 566 | 3767 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-28 22:08:56
2024-06-03 16:06:24