2024-07-07 02:05:03 | 高校选途网
浙江高考综合527可以上的大学具体名单有:山西医科大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、闽南师范大学、湖北汽车工业学院、玉林师范学院、咸阳师范学院、兰州理工大学、新疆农业大学、楚雄师范学院、长春工程学院、湖南工程学院、河南工业大学、西安文理学院、衡水学院、西昌学院、和田师范专科学校、上海杉达学院、三江学院、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院、湖北经济学院法商学院、浙江工业大学之江学院高校选途网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田师范专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 133988 |
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 134350 |
3 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 134395 |
4 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 135524 |
5 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 135891 |
6 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 523 | 136846 |
7 | 西安文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 523 | 136915 |
8 | 湖南工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 523 | 136521 |
9 | 闽南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 138637 |
10 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 137914 |
11 | 湖南工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 138256 |
12 | 新余学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 137665 |
13 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 137577 |
14 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 521 | 139824 |
15 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 521 | 139609 |
16 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 520 | 139843 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 520 | 139888 |
18 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 520 | 139891 |
19 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 520 | 140250 |
20 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141374 |
21 | 玉林师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141106 |
22 | 西昌学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141566 |
23 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141182 |
24 | 杭州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141212 |
25 | 衡水学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 518 | 142793 |
26 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 517 | 144072 |
27 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 516 | 144592 |
28 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 515 | 145616 |
29 | 黄淮学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 515 | 145647 |
30 | 丽水学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 515 | 146492 |
31 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 513 | 148491 |
32 | 塔里木大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 513 | 147878 |
33 | 兰州工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 513 | 148172 |
34 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 512 | 149023 |
35 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 512 | 149611 |
36 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 512 | 149064 |
37 | 梧州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 150095 |
38 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 150151 |
39 | 河北水利电力学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 150278 |
40 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 151288 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 134764 |
2 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 135708 |
3 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 134729 |
4 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 135200 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 134778 |
6 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 135487 |
7 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 135040 |
8 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 134742 |
9 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 134710 |
10 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 135388 |
11 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136971 |
12 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 135907 |
13 | 兰州工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136079 |
14 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136238 |
15 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136275 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136267 |
17 | 成都工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136054 |
18 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137879 |
19 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137286 |
20 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137295 |
21 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 124723 |
22 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 125011 |
23 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 125482 |
24 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 124900 |
25 | 新疆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 124754 |
26 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 125359 |
27 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 125029 |
28 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 124933 |
29 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 124830 |
30 | 武汉城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 527 | 124973 |
31 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 124702 |
32 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126080 |
33 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126126 |
34 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 526 | 125696 |
35 | 吕梁学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 125946 |
36 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 526 | 125709 |
37 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 125730 |
38 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126446 |
39 | 岭南师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126332 |
40 | 郑州经贸学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126629 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 23:40:30
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 22:08:56