2024-07-16 21:17:33 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 10 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医康复学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 精神医学 | 2 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(国家专项计划) | 8 | 5500/四年 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
大连医科大学创建于1947年,前身为关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,大连医学院独立。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。学校现已发展成为以医学为主,理学、工学、管理学、艺术学、法学和哲学等多学科发展的医科大学,是辽宁省一流大学重点建设高校。高校选途网
学校位于辽宁省大连市旅顺南路西段9号,占地面积151万平方米,建筑面积53.2万平方米。学校固定资产总值82.07亿元,设备总值35.33亿元。实体藏书285.3万册,电子馆藏172.68万册,数据库资源59种。现有二级单位52个,其中,教学科研单位23个、管理部门20个、群团组织2个、教辅部门6个,独立学院1个。现有附属医院14所,其中,直属附属医院3所,非直属附属医院11所。
学校现有国家重点学科1个,辽宁省一流建设学科4个。6个学科进入ESI全球机构前1%。有博士后科研流动站4个。博士学位授权一级学科4个,博士专业学位授权类别1个;硕士学位授权一级学科11个,硕士专业学位授权类别6个。现有本科招生专业24个,国家一流本科专业建设“双万计划”国家级6个、省级9个。
以上就是大连医科大学2024在贵州招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注高校选途网。2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-14 14:33:42
2023-10-09 12:16:04
2023-10-22 17:40:35
2024-06-20 07:01:16