2024-08-10 22:28:42 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 学前教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 英语(师范类)(招英语考生;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 学前教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市巴彦县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 英语(师范类)(招英语考生;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市通河县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 学前教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 小学教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 历史学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 历史学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 历史学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市木兰县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到黑河市嫩江市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 历史学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到黑河市嫩江市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到黑河市北安市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鸡西市麻山区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 英语(师范类)(招英语考生;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鸡西市麻山区就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 历史学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鸡西市麻山区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 小学教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到牡丹江市宁安市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 历史学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到牡丹江市东宁市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 学前教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到佳木斯市汤原县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到佳木斯市汤原县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鹤岗市萝北县就业) | 5 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 历史学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鹤岗市萝北县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鹤岗市绥滨县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到绥化市明水县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 英语(师范类)(招英语考生;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 历史学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市巴彦县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市宾县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市五常市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 7 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市木兰县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到黑河市嫩江市就业) | 10 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鸡西市麻山区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到牡丹江市东宁市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到佳木斯市汤原县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鹤岗市萝北县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鹤岗市绥滨县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到伊春市嘉荫县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到绥化市望奎县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到绥化市明水县就业) | 3 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 提前录取普通院校 | 思想政治教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市巴彦县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市宾县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市五常市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 8 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到黑河市嫩江市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到佳木斯市汤原县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 心理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 计算机科学与技术(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市巴彦县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市宾县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 物理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市宾县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市宾县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市通河县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市五常市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 物理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市五常市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 物理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 计算机科学与技术(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 物理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 生物科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 计算机科学与技术(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到黑河市嫩江市就业) | 4 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到黑河市五大连池市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鸡西市麻山区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鸡西市麻山区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鸡西市恒山区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到牡丹江市宁安市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到牡丹江市宁安市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 化学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 生物科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到牡丹江市东宁市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 物理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到牡丹江市东宁市就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到佳木斯市汤原县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 化学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到佳木斯市汤原县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鹤岗市萝北县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 计算机科学与技术(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鹤岗市萝北县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到鹤岗市绥滨县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 数学与应用数学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到绥化市明水县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到绥化市明水县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 物理学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 地理科学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 体育教育(师范类) | 30 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 社会体育指导与管理 | 10 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市巴彦县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(师范类) | 80 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 社会体育指导与管理 | 50 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市宾县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市五常市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市尚志市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市木兰县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到佳木斯市汤原县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 动画 | 10 | 8000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(师范类) | 84 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 视觉传达设计 | 15 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 环境设计 | 20 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 公共艺术 | 10 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市宾县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市通河县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市五常市就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(师范类)(振兴龙江计划,固边计划,定向到鸡西市密山市教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学(专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学(师范类)(专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩) | 56 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(声乐)(专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩) | 33 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(器乐)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩) | 25 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学(师范类)(专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩;振兴龙江计划,固边计划,定向到鸡西市密山市教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学(专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市双城区就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学(专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到佳木斯市汤原县就业) | 1 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学(专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 2 | 0/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批舞蹈类 | 舞蹈表演 | 30 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(非师范)(招英语考生) | 20 | 4400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(师范类)(招英语考生) | 30 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 俄语 | 45 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 法语(招英语考生) | 17 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 日语 | 15 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 朝鲜语 | 14 | 4400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译(日语翻译) | 14 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译(俄语翻译) | 20 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译(英语翻译)(招英语考生) | 47 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 商务英语(招英语考生) | 32 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 21 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 知识产权 | 20 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 学前教育(师范类) | 29 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类) | 25 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类) | 67 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言 | 40 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语国际教育 | 25 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 秘书学 | 35 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学(师范类) | 40 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 经济学 | 22 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 工商管理 | 12 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 13 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治教育(师范类) | 27 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类)(固边计划,定向到黑河市孙吴县教育体育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(师范类)(招英语考生;固边计划,定向到黑河市孙吴县教育体育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学(师范类)(固边计划,定向到黑河市孙吴县教育体育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类)(固边计划,定向到大兴安岭松岭区教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类)(固边计划,定向到鸡西市密山市教育局(所属系统内事业单位)就业) | 3 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类)(固边计划,定向到鸡西市密山市教育局(所属系统内事业单位)就业) | 2 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类)(固边计划,定向到佳木斯市抚远市教育局(所属系统内事业单位)就业) | 2 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学(师范类)(固边计划,定向到鸡西市虎林市教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 法学(强农计划,定向到鸡西市虎林市庆丰农场有限公司就业) | 1 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 秘书学(强农计划,定向到鸡西市虎林市庆丰农场有限公司就业) | 1 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治教育(师范类)(固边计划,定向到黑河市孙吴县教育体育局(所属系统内事业单位)就业) | 2 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 经济学 | 20 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 金融数学 | 30 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 法学 | 15 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 知识产权 | 18 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类) | 30 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 英语(师范类)(招英语考生) | 30 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 英语(非师范)(招英语考生) | 20 | 4400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 俄语 | 25 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 法语(招英语考生) | 10 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 日语 | 5 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 朝鲜语 | 5 | 4400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 翻译(英语翻译)(招英语考生) | 30 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 翻译(俄语翻译) | 15 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 翻译(日语翻译) | 8 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 商务英语(招英语考生) | 16 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 心理学(师范类) | 45 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 20 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 15 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 69 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 36 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学(师范类) | 60 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 化学(师范类) | 66 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 29 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 地理科学(师范类) | 40 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 生物科学(师范类) | 44 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 生物技术 | 65 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 材料物理 | 30 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 40 | 5000/四年 |
