今天高校选途网小编整理了考研 教育学方向进 本人英语专业 跨专业考对外汉语专业 建议考那些学校呢?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:
我校本科一批各专业录取分数线:
科类专业名称录取分数线理工
汉语言文学523
新闻学520广播电视新闻学527
教育学526
应用心理学528
法学526
英语515
计算机科学与技术506
数学与应用数学514
地理科学506
化学516
生物科学510
物理学509
教育技术学508最低分506文史
汉语言文学515新闻学531广播电视新闻学530
历史学522世界历史521教育学531应用
心理学546
政治学与行政学523
思想政治教育515法学528英语516地理科学522最低分515注: 1.我校本科一批B类在津录取分数线:文科515分,理科506分。2.天津市录取中,在高考分数相同的条件下,依次参考普通高中学业水平考试成绩和综合素质评价结果。如考生学业水平考试成绩和综合素质评价结果相同,再依次参考学业水平单科考试成绩,即文科考生依次参考数学、物理、化学、生物的学业水平考试成绩;理科考生依次参考语文、政治、历史、地理的学业水平考试成绩。3.报考我校英语专业的考生,须参加天津市高招办统一组织的英语口语测试且成绩合格,同时要求高中学业水平考试英语学科成绩等第为A,否则该专业不予录取。我校本科二批各专业录取分数线: 科类专业名称录取分数线文史对外汉语506
广告学500博物馆学489
旅游管理487
学前教育493
社会工作487
行政管理496
俄语490
日语490
朝鲜语487
工商管理499
档案学487
会计学510
市场营销494
国际经济与贸易502
经济学500
小学教育495最低分487理工对外汉语499广告学483学前教育487俄语467日语484朝鲜语469
信息工程470
信息与计算科学480资源环境与
城乡规划管理467地理信息系统467
生物技术483
化学生物学493物理学(
应用物理学)486
电子信息科学与技术467工商管理477
信息管理与信息系统467
物流管理472档案学470
会计学503市场营销475国际经济与贸易478经济学478小学教育481
软件工程442
(只录取有专业志愿考生) 最低分467
(软件工程442)
2021广州大学在浙分专业录取分数线
省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 对外汉语 文史 3 595 594 594.7 河北 日语 文史 2 585 584 584.5
安徽 法学(律师方向) 文史 2 596 595 595.5 河北 心理学 文史 2 586 586 586
安徽 工商管理(国际班) 文史 1 594 594 594 河南 对外汉语 文史 3 572 570 571.1
安徽 广播电视新闻学 文史 2 600 598 599 河南 法学 文史 3 573 571 572.1
安徽
会展经济与管理 文史 2 596 595 595.5 河南 法学(律师方向) 文史 3 574 572 573.5
安徽 教育技术学 文史 2 594 594 594 河南 工商管理 文史 3 576 573 575.1
安徽
金融学 文史 2 602 598 600 河南
公共事业管理(含
城市管理) 文史 3 570 570 570.1
安徽 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 594 594 594 河南 广播电视新闻学 文史 3 572 569 570.5
安徽 旅游管理(中法项目) 文史 3 597 594 595 河南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 572 570 571.1
安徽 日语 文史 2 596 595 595.5 河南 会计学 文史 3 581 577 578.8
安徽 社会工作 文史 4 594 594 594 河南 金融学 文史 2 586 584 585.1
安徽 市场营销 文史 2 596 595 595.5 河南 旅游管理(中法项目) 文史 3 569 569 569.1
安徽 思想政治教育 文史 2 595 594 594.5 河南
人力资源管理 文史 3 574 573 573.4
安徽 心理学 文史 3 601 594 596.3 河南 日语 文史 2 575 571 573.1
安徽 行政管理 文史 3 597 595 596 河南 思想政治教育 文史 4 571 569 570.6
安徽 英语 文史 4 597 595 596 河南 物流管理 文史 3 574 572 572.8
福建 工商管理 文史 2 588 585 587.5 河南 行政管理 文史 2 573 572 572.6
福建 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 581 580 581.3 河南 应用心理学 文史 2 570 569 569.6
福建 广告学 文史 2 579 575 578 河南 资源环境与城乡规划管理 文史 3 572 571 571.4
福建 国际经济与贸易 文史 2 592 587 590.5 湖南 法学 文史 2 606 598 602
福建 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 1 574 574 575 湖南 工商管理(国际班) 文史 4 594 591 592.5
福建 旅游管理 文史 2 581 580 581.5 湖南 国际经济与贸易 文史 2 601 596 598.5
福建 英语 文史 2 582 580 582 湖南 旅游管理(中法项目) 文史 1 591 591 591
甘肃 法学 文史 3 543 537 539 湖南 思想政治教育 文史 1 593 593 593
甘肃 公共事业管理(含城市管理) 文史 5 541 533 536.8 湖南 行政管理 文史 3 592 591 591.7
甘肃 广播电视新闻学 文史 2 536 534 535 吉林 会计学 文史 2 552 545 548.5
甘肃 国际经济与贸易 文史 3 549 544 546.3 吉林 应用心理学 文史 2 535 534 534.5
甘肃
会展经济与管理 文史 3 549 541 544.3 吉林 英语 文史 2 543 536 539.5
甘肃 金融学 文史 2 550 549 549.5 宁夏 工商管理 文史 2 524 522 523
甘肃 旅游管理 文史 1 533 533 533 宁夏 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 520 514 517
甘肃 日语 文史 3 544 538 540.3 宁夏 会计学 文史 2 528 526 527
甘肃 市场营销 文史 3 543 534 538.7 宁夏 物流管理 文史 2 524 522 523
甘肃 心理学 文史 2 545 533 539 山西 对外汉语 文史 2 545 544 544.6
广西 会计学 文史 2 572 572 573 山西 法学 文史 3 545 542 543.4
广西 金融学 文史 2 578 574 577 山西 工商管理(国际班) 文史 1 543 543 543.1
贵州 地理科学 文史 3 566 564 565 山西 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 543 543 543.1
贵州 法学 文史 3 570 567 568 山西 广播电视新闻学 文史 2 546 546 546.1
贵州 广播电视新闻学 文史 2 584 568 576 山西 会计学 文史 2 549 545 547.1
贵州 广告学 文史 2 566 565 565.5 山西 会展经济与管理 文史 2 546 546 546.1
贵州 国际经济与贸易 文史 3 573 570 571.7 山西 金融学 文史 2 552 545 548.6
贵州 会展经济与管理 文史 2 567 566 566.5 山西 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 546 542 543.4
贵州 金融学 文史 2 573 572 572.5 山西 日语 文史 2 543 542 542.6
贵州 旅游管理(中法项目) 文史 3 575 565 569.7 山西 英语 文史 2 550 545 547.6
贵州 人力资源管理 文史 3 573 569 570.7 山西 资源环境与城乡规划管理 文史 2 547 544 545.6
贵州 思想政治教育 文史 3 565 564 564.7 新疆 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 4 520 476 492.8
贵州 心理学 文史 3 567 564 565.7 新疆 旅游管理 文史 3 504 484 493.3
贵州 英语 文史 3 570 565 567.7 新疆 社会工作 文史 4 514 476 502.8
贵州 资源环境与城乡规划管理 文史 3 569 567 568.3 新疆 行政管理 文史 5 486 478 481.4
海南 广播电视新闻学 文史 2 719 719 719 云南 法学 文史 1 567 567 568
海南 会展经济与管理 文史 2 722 711 716.5 云南 广播电视新闻学 文史 2 566 562 565
海南 旅游管理 文史 2 707 704 705.5 云南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 561 557 560.3
海南 旅游管理(中法项目) 文史 2 708 702 705 云南 会展经济与管理 文史 3 568 557 562.6
河北 对外汉语 文史 2 585 585 585 云南 金融学 文史 2 569 562 566.5
河北 法学(律师方向) 文史 2 589 587 588 重庆 法学 文史 3 584 578 580.9
河北 工商管理 文史 2 590 589 589.5 重庆 国际经济与贸易 文史 2 608 584 596.2
河北 金融学 文史 2 595 589 592 重庆 资源环境与城乡规划管理 文史 3 576 575 575专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
高校选途网
考研 教育学方向进 本人英语专业 跨专业考对外汉语专业 建议考那些学校呢?
高校选途网(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来考研 教育学方向进 本人英语专业 跨专业考对外汉语专业 建议考那些学校呢?的相关内容。
握手,我也是普通二本的英语专业跨考川大对外汉语的,不过考的是专业硕士
汉语国际教育,正在等分数线,但就目前出来的几所学校(北大、人大、复旦、厦大)的线看都过了,所以在准备复试了。就我了解的情况对外汉语的学硕总分一般要在350-360以上才比较
保险,专业硕士330-340左右吧,我是360的样子。这个专业因为他本身的特殊性,英语要求是很高的,四级的水准是有点低了,你也是英语专业的应该明白,六级是比较基本的要求。开对外汉语的学校很多,但是专硕国际汉语的就只有63所,其中39所是今年新开的,你要报就最好从那24所里选,楼上说的几所是很好的学校,但是有点偏颇了,集中在东南部,西部像川大这个专业全国排第五的,云南师范虽然不是什么出名的学校,但这个专业很强的,是国家8所有资格在国外开办孔子学院的院校之一,在东南亚是很有影响力的,出国机会比楼上说的学校里一半的都多。你要考研应该听过本科看院校、研究生看专业、博士看导师这句话吧,所以选择的时候要先看这个学校该专业的全国排名状况而不是单单看院校的名气。至于参考书目就太多了,不列在这了,你如果有需要的话,就发邮件给我吧,我再用邮件发给你,wanmengjun1988@yahoo.com.cn
以上就是考研 教育学方向进 本人英语专业 跨专业考对外汉语专业 建议考那些学校呢?全部内容,更多相关信息,敬请关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:
www.baoaidong.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。