首页 > 大学招生 > 正文

二本河西学院分数线 甘肃分数最低的二本

2024-11-07 02:35:41 | 高校选途网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
隶属于:甘肃省教育厅
今天高校选途网小编为大家带来了二本河西学院分数线 甘肃分数最低的二本,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

二本河西学院分数线 甘肃分数最低的二本

甘肃分数最低的二本

甘肃分数最低的二本如下:

1、甘肃民族师范学院(教师培养计划),录取分数:393。

2、天水师范学院,录取分数:389。

3、兰州城市学院,录取分数:387。

4、河西学院,录取分数:381。

5、兰州文理学院,录取分数:380。

6、兰州工业学院,录取分数:379。

7、陇东学院,录取分数:375。

8、甘肃民族师范学院,录取分数:375。

分数线最低的二本大学如下:

1、塔里木大学。塔里木大学,简称“塔大”,于1958年创建,位于新疆南部塔里木河畔的阿拉尔市。如今已发展成为一所以农为优势,多学科协调发展的综合性大学。学校现有4个一级亮埋羡硕士学位点,19个二级硕士专业液铅学位点,3个专业硕士学位点,4个省级重点学科。

2、西北民族大学。简称“西北民大”,位于甘肃兰州,是新中国成立后创建的第一所民族高等院校。有3个国家民委重点学科,9个甘肃省重点建设学科,3个甘肃省省级重点培育学科。像中国少数民族经济、马克思主义民族理论与政策、都是国家级特色专业。

由于地理位置很偏远,西北民族大学每年都会降低分数吸引考生报考,正好比二本线多几分就可以被录取,很适合二本压线生报考。

3、东北电力大学。简称东电,坐落在吉林省吉林市,首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。形成了以电力特色为主,多学敬拍科交叉融合的学科体系,电气工程及自动化专业、热能与动力工程都是国家级特色专业。

4、河西学院。河西学院位于甘肃省的张掖市,创办于1941年,学校设有17个二级学院,50个本科专业、10个医学类专科专业。其学科实力强大,种子科学与工程是国家级的重点建设学科。复旦大学对口支援。

也是“一带一路”高校战略联盟,虽然只是一所二本院校,但是占地面积大。光是校园土地面积约4000余亩,而且还有2所附属医院。每年的录取分数也很低,适合压线生报考。

二本河西学院分数线 甘肃分数最低的二本高校选途网

兰州石化大学二本录取分

兰州石化大学最低录取分数线为361分。理工类院校中,北京石油化工学院426分,北京物资学院438分,天津理工大学442分,河北地质大学430分,山西医科大学445分,大连交通大学435分,辽宁师范大学450分。甘肃高校中,甘肃农业大学400分,甘肃中医药大学430分,兰州城市学院387分,陇东学院375分,天水师范学院389分,河西学院381分,兰州财经大学408分,西北民族大学413分,甘肃政法大学419分,甘肃民族师范学院375分,兰州文理学院380分,甘肃医学院401分,兰州工业学院379分,兰州工商学院336分,兰州博文科技学院336分,兰州信息科技学院336分,兰州石化职业技术大学361分,兰州资源环境职业技术大学357分。文史类院校中,北京物资学院498分,北京联合大学516分,河北地质大学500分,河北中医学院514分,上海关系学院511分,江苏师范大学517分,烟台大学510分。甘肃高校中,甘肃农业大学463分,甘肃中医药大学485分,兰州城市学院473分,陇东学院463分,天水师范学院481分,河西学院463分,兰州财经大学483分,西北民族大学489分,甘肃政法大学484分,甘肃民族师范学院462分,兰州文理学院469分,甘肃医学院461分,兰州工业学院460分,兰州工商学院432分,兰州博文科技学院432分,兰州信息科技学院432分,兰州石化职业技术大学457分,兰州资源环境职业技术大学456分。

二本河西学院分数线 甘肃分数最低的二本

我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激

高校选途网(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激的相关内容。

本科二批征集志愿学校名单(109所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3010 西北民族大学(只招少数民族)理科综合 13 520 510
3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510
3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510
3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510
3380 运城学院 理科综合 7 520 510
3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510
3430 晋中学院 理科综合 4 520 510
3435 长治学院 理科综合 5 520 510
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 4 520 510
3470 赤峰学院 理科综合 5 520 510
3525 沈阳师范大学 理科综合 8 520 510
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510
3670 白城师范学院 理科综合 11 520 510
3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 理科综合 13 520 510
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 12 520 510
3685 通化师范学院 理科综合 13 520 510
3690 长春税务学院(中外合作办学、高收费)理科综合 3 520 510
3750 齐齐哈尔医学院3770 绥化学院
3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510
3905 淮阴师范学院3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510
4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510
4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510
4150 安庆师范学院 理科综合 3 520 510
4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510
4175 铜陵学院 理科综合 3 520 510
4185 宿州学院 理科综合 9 520 510
4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510
4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510
4270 宜春学院 理科综合 3 520 510
4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510
4320 上饶师范学院理科综合 5 520 510
4405 德州学院 理科综合 3 520 510
4445 菏泽学院 理科综合 2 520 510
4450 潍坊医学院4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510
4505 枣庄学院 理科综合 5 520 510
4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510
4685 湖南人文科技学院 理科综合 4 520 510
4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510
4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510
4810 茂名学院 4845 韶关学院 理科综合 12 520 510
4850 惠州学院 理科综合 9 520 510
4855 韩山师范学院 理科综合 26 520 510
4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510
4865 嘉应学院 理科综合 21 520 510
4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510
4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 5 520 510
4970 梧州学院 理科综合 3 520 510
5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510
5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500
5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500
5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 11 520 510
5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510
5145 西昌学院 文科综合 2 510 500
5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500
理科综合 2 520 510
5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510
5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510
5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 8 520 510
5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510
5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510
5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 2 520 510
5435 河西学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510
5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510
5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510
5530 河池学院 文科综合 7 510 500
理科综合 2 520 510
5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500
5545 安顺学院 文科综合 5 510 500
理科综合 14 520 510
5560 昆明学院 文科综合 1 510 500
5575 三明学院 理科综合 10 520 510
5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500
理科综合 13 520 510
5585 红河学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5615 陇东学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5625 安康学院 文科综合 3 510 500
5630 毕节学院 文科综合 5 510 500
理科综合 5 520 510
5660 商洛学院 理科综合 1 520 510
5665 榆林学院 文科综合 5 510 500
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510
5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500
理科综合 3 520 510
5700 凯里学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 520
6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490
理科综合 615 520 500
6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490
理科综合 79 520 500
6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490
理科综合 64 520 500
6040 许昌学院 文科综合 307 510 500
理科综合 664 520 510
6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500
理科综合 985 520 510
6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490
理科综合 132 520 500
6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500
理科综合 953 520 510
6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510
6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490
理科综合 201 520 500
6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490
理科综合 589 520 500
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490
理科综合 248 520 500
6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490
理科综合 419 520 500
6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500
理科综合 1582 520 510
6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500
理科综合 697 520 510
6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500
理科综合 914 520 510
6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500
理科综合 905 520 510
6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510
6165 新乡学院 文科综合 152 510 500
理科综合 470 520 510
7152 武夷学院 理科综合 11 520 510

以上就是高校选途网整理的二本河西学院分数线 甘肃分数最低的二本相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“二本河西学院分数线 甘肃分数最低的二本”相关推荐