2024-11-20 23:33:08 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(师范类)(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 50 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 6 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 4 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 公共艺术(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 12 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(中阮) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古笛) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(二胡) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古筝) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(民族打击乐) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(扬琴) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈学(师范类)(中国舞) | 7 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈学(师范类)(芭蕾舞) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈学(师范类)(现代舞) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,流行钢琴组合) | 6 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 23 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合) | 23 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 表演(戏剧影视表演) | 9 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 16 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 动画(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 55 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 6 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 美术学(师范类)(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 10 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 公共艺术(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(中阮) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(古笛) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(二胡) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(古筝) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(民族打击乐) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(扬琴) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 舞蹈学(师范类)(中国舞) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 舞蹈学(师范类)(芭蕾舞) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 舞蹈学(师范类)(现代舞) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,流行钢琴组合) | 1 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 表演(戏剧影视表演) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 4 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 动画(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 11 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业) | 2 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 17 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 本科批 | 社会体育指导与管理 | 3 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 85 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 本科批 | 社会体育指导与管理 | 12 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类) | 31 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 4 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 3 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 4 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 3 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(师范类)(只招收英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 3 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 4 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 20 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 7 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(中外合作办学)(全英文授课,请非英语类考生慎重报考) | 102 | 39000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学(师范类) | 12 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 10 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 20 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 特殊教育(师范类) | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 68 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学 | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 47 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(师范类)(只招收英语考生) | 45 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(中外合作办学)(英语单科成绩不低于英语总分的60%)(只招收英语考生) | 39 | 40000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语(招收俄语、英语考生) | 5 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(只招收英语考生) | 6 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(师范类)(招收日语、英语考生) | 13 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(招收日语、英语考生) | 10 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(只招收英语考生) | 11 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(采用中英文授课) | 4 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 107 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 25 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 10 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 6 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 心理学(师范类) | 17 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范类) | 11 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 27 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 3 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 图书馆学 | 2 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类) | 68 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 6 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 2 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 3 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 4 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 4 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(师范类)(只招收英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 7 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 10 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 政治学与行政学 | 3 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(中外合作办学)(全英文授课,请非英语类考生慎重报考) | 102 | 39000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 48 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物化学 | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 31 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类) | 76 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 57 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 17 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学(师范类) | 5 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 12 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 4 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 20 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 特殊教育(师范类) | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 历史学(师范类) | 15 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 文物与博物馆学 | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 11 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 67 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 6 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 86 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 18 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(师范类)(只招收英语考生) | 45 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(中外合作办学)(只招英语且有志愿的考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 35 | 40000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 俄语(招收俄语、英语考生) | 4 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(只招收英语考生) | 6 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(师范类)(招收日语、英语考生) | 13 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(招收日语、英语考生) | 10 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译(只招收英语考生) | 11 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(采用中英文授课) | 2 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学 | 2 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 93 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 23 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 24 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 心理学(师范类) | 20 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类) | 17 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 7 | 10000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 2 | 5200/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 图书馆学 | 9 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”实施学校、教育部师范教育协同提质计划参与高校、辽宁省教育事业发展联盟理事长单位,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地、适应地区经济建设与社会发展需要的科研基地,现已成为辽宁省最大的、起示范带头作用的教师教育中心。
作为新中国诞生后首批建立的高等师范院校之一,学校始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校。1953年4月,更名为大连师范专科学校。1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,更名为辽宁师范学院。1983年12月,更名为辽宁师范大学。
71年来,学校与祖国共奋进,与时代同发展,砥砺耕耘,自强不息,先后为国家和社会培养了25万余名合格人才。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家教育方针,秉承“厚德博学、为人师表”校训,秉持“以人为本、质量至上”办学理念,在培养科学精神与人文精神相融合、实践能力强的高级专门人才的同时,积极致力于现代教师教育,着眼于学校的综合性、国际化的长远发展,解放思想,抢抓机遇,深化改革,不断凝聚发展力量,增强发展动力,积累了丰富的办学经验,形成了优良的办学传统,学校办学实力显著增强,各项事业持续、健康、协调发展,正向着教师教育特色鲜明的高水平综合性大学建设目标迈进。高校选途网
以上就是高校选途网小编给大家带来的辽宁师范大学2024在辽宁招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com一、2024辽宁师范大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%且有志愿的考生)240000/4吉林2024物理普通本科批英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%且有志愿的考生)240000/4吉林2024历史普通本科批教育学(师范类)2480
一、2024辽宁师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段化学(师范类)25200/4山东2024综合普通类一段人工智能25200/4山东2024综合普通类一段计算机科学与技术(师范类)35200/4山东2024综合普通类一段数学与应用数学(师范类)45200/4山东2024综合普通类一段物理学(师范类)25200/4山东2024综合普通类
一、2024辽宁师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批人文地理与城乡规划(黄河路校区)45200/4四川2024文科本科二批法学(西山湖校区)64800/4四川2024文科本科二批政治学与行政学(西山湖校区)54800/4四川2024理科本科二批化学(师范)(黄河路校区)35200/4四川2024理科本科二批药物化学(黄河路校区)2520
一、2024辽宁师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学(师范)44800/四年湖南2024历史类本科批(普通)俄语24800/四年湖南2024历史类本科批(普通)历史学(师范)44800/四年湖南2024历史类本科批(普通)旅游管理25200/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语(中外合作办学)(高考英语成绩不低于9
一、2024辽宁师范大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批思想政治教育34800/4广西2024历史本科批汉语言文学54800/4广西2024历史本科批法学64800/4广西2024历史本科批学前教育24800/4广西2024历史本科批教育学34800/4广西2024历史本科批国际商务(采用中英文授课)35200/4广西2024历史本科批新闻学
一、2024辽宁师范大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024文科本科二批思想政治教育(师范)(师范类)教学地点:辽宁省大连市甘井子区柳树南街1号24800/-更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁师范大学简介辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教
一、2024辽宁师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类本科国际商务(中外合作办学)(黄河路校区)439000/4广东2024物理类本科国际商务(中外合作办学)(黄河路校区)339000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁师范大学简介辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高
一、2024辽宁师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批教育技术学(师范)45200/4河南2024理科本科第二批英语(师范)(只招英语语种考生)34800/4河南2024理科本科第二批法语(只招英语语种考生)24800/4河南2024理科本科第二批翻译(只招英语语种考生)34800/4河南2024理科本科第二批数学与应用数学(师范)(办
2024-09-14 00:11:41
2024-10-17 00:20:37
2024-09-28 04:31:03
2024-09-26 22:21:34
2024-11-01 04:02:43
2024-09-08 13:40:15